All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 32 |
B 11 / 24 |
C 7 / 12 |
D 8 / 15 |
E 7 / 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yhl : MaShupc不给钱 | 5 | 500 | 5287 | 100 17:13 | 100 17:18 | 100 17:24 | 100 18:28 | 100 17:42 |
| 2 | 李艺成 | 5 | 500 | 5314 | 100 17:48 | 100 17:16 | 100 17:55 | 100 17:29 | 100 18:05 |
| 3 | liyue | 5 | 500 | 84580 | 100 282:01 | 100 281:54 | 100 281:55 | 100 281:59 | 100 281:50 |
| 4 | 少羽牛逼 | 4 | 400 | 4341 | 100 17:56 | 100 18:04 | 100 18:07 | 100 18:12 | |
| 5 | 林郁翔 | 4 | 400 | 4347 | 100 17:47 | 100 17:53 | 100 18:26 | 0 18:09 | 100 18:20 |
| 6 | shijunyu | 4 | 400 | 35962 | 100 282:02 | 100 17:54 | 100 282:05 | 100 17:19 | |
| 7 | zz | 4 | 400 | 67546 | 100 281:07 | 100 281:15 | 100 281:36 | 100 281:46 | |
| 8 | 邱翎晏 | 3 | 360 | 19067 | 60 18:07 | 0 18:26 | 100 17:56 | 100 17:59 | 100 281:51 |
| 9 | 小绿是什么 | 2 | 210 | 2106 | 0 17:49 | 100 17:17 | 10 17:28 | 100 17:48 | |
| 10 | 王乙鑫 | 2 | 210 | 2113 | 0 281:58 | 100 17:52 | 10 17:10 | 100 17:20 | |
| 11 | 卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 2113 | 100 17:29 | 100 17:43 | |||
| 12 | LZT | 2 | 200 | 2148 | 100 17:47 | 100 18:00 | |||
| 13 | 幽灵野兰宁芙投喧嚣演绎指哪打哪 | 1 | 100 | 16920 | 100 282:00 | ||||
| 14 | ma | 0 | 10 | 0 | 10 282:06 | ||||
| 15 | Aurora | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 速8酒店 15912562033 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 华伊可 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 生椰拿铁 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 齐家军机长 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | a | 0 | 0 | 0 | 0 40:49 | ||||
| 21 | Aaronyu | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 大坝king(罗允聪) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 关键词 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 石杨东 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 徐崇尧 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | TISHEN | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 情話 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。