All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 33 |
B 15 / 62 |
C 11 / 27 |
D 1 / 3 |
E 1 / 6 |
F 8 / 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liyue | 5 | 520 | 170 | 100 00:17 | 100 00:24 | 100 00:28 | 100 00:52 | 20 00:43 | 100 00:47 |
| 2 | 林郁翔 | 4 | 400 | 93 | 100 00:42 | 100 00:09 | 100 00:13 | 0 00:52 | 100 00:27 | |
| 3 | shijunyu | 4 | 400 | 8782 | 100 72:46 | 100 00:04 | 100 72:48 | 100 00:42 | ||
| 4 | 王乙鑫 | 4 | 400 | 13098 | 100 72:46 | 100 72:41 | 100 72:32 | 100 00:17 | ||
| 5 | ma | 4 | 400 | 13119 | 100 72:44 | 100 72:43 | 100 72:48 | 100 00:22 | ||
| 6 | yhl : MaShupc不给钱 | 4 | 400 | 13166 | 100 72:38 | 100 72:46 | 100 00:44 | 100 73:17 | ||
| 7 | 王治国很勇敢 | 3 | 300 | 120 | 100 00:35 | 100 00:40 | 100 00:43 | 0 01:08 | ||
| 8 | 幽灵野兰宁芙投喧嚣演绎指哪打哪 | 3 | 300 | 132 | 100 00:39 | 100 00:44 | 100 00:48 | |||
| 9 | 小雪 | 3 | 300 | 4468 | 100 72:55 | 100 00:37 | 100 00:55 | |||
| 10 | 李艺成 | 3 | 300 | 13097 | 100 72:38 | 100 72:42 | 100 72:56 | 0 72:58 | ||
| 11 | 邱翎晏 | 3 | 300 | 13104 | 100 72:37 | 100 72:53 | 100 72:54 | |||
| 12 | 迪克撸迪克78吃78卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 44 | 100 00:19 | 100 00:25 | ||||
| 13 | 少羽牛逼 | 2 | 200 | 46 | 100 00:24 | 100 00:21 | ||||
| 14 | 大坝king(罗允聪) | 2 | 200 | 63 | 100 00:07 | 100 00:55 | ||||
| 15 | 情話 | 2 | 200 | 4381 | 100 72:53 | 100 00:07 | ||||
| 16 | 徐崇尧 | 2 | 200 | 8744 | 100 72:44 | 100 73:00 | ||||
| 17 | 生椰拿铁 | 1 | 180 | 4361 | 100 72:41 | 80 72:50 | ||||
| 18 | LZT | 1 | 180 | 4363 | 100 72:43 | 80 72:51 | ||||
| 19 | 源昊便利店 | 0 | 80 | 0 | 80 00:49 | |||||
| 20 | 小绿是什么 | 0 | 60 | 0 | 60 73:00 | |||||
| 21 | 速8酒店 15912562033 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 齐家军机长 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 刘羽轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | AAA专业啸天犬批发 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | laq | 0 | 0 | 0 | 0 00:49 | 0 01:02 | ||||
| 26 | 关键词 | 0 | 0 | 0 | 0 00:36 | |||||
| 27 | 石杨东 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。