All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 1 / 11 |
B 15 / 33 |
C 6 / 48 |
D 5 / 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zz | 4 | 400 | 118 | 100 00:30 | 100 00:29 | 100 00:32 | 100 00:25 |
| 2 | yhl : MaShupc不给钱 | 3 | 370 | 132 | 70 48:00 | 100 00:12 | 100 00:39 | 100 01:19 |
| 3 | shijunyu | 3 | 300 | 134 | 0 00:11 | 100 00:11 | 100 00:51 | 100 01:11 |
| 4 | 王乙鑫 | 3 | 300 | 2986 | 100 00:36 | 100 47:29 | 100 01:40 | |
| 5 | 李艺成 | 2 | 210 | 2883 | 10 01:07 | 100 00:34 | 100 47:29 | 0 01:09 |
| 6 | 迪克撸迪克78吃78卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 2871 | 100 47:23 | 100 00:27 | ||
| 7 | 邱翎晏 | 2 | 200 | 2898 | 100 00:21 | 100 47:56 | 0 01:31 | |
| 8 | 关键词 | 1 | 150 | 26 | 100 00:26 | 50 47:50 | ||
| 9 | 林郁翔 | 1 | 130 | 66 | 100 01:06 | 20 47:59 | 10 47:26 | |
| 10 | ma | 1 | 110 | 25 | 100 00:25 | 10 00:56 | ||
| 11 | 小绿是什么 | 1 | 100 | 44 | 100 00:44 | 0 00:31 | ||
| 12 | 幽灵野兰宁芙投喧嚣演绎指哪打哪 | 1 | 100 | 2864 | 100 47:44 | 0 47:56 | ||
| 13 | laq | 1 | 100 | 2864 | 100 47:44 | 0 47:53 | ||
| 14 | 小绿 | 1 | 100 | 2864 | 100 47:44 | 0 47:56 | ||
| 15 | LZT | 1 | 100 | 2870 | 0 00:55 | 100 47:50 | ||
| 16 | 王治国很勇敢 | 0 | 20 | 0 | 0 47:52 | 20 48:01 | ||
| 17 | AAA专业啸天犬批发 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 源昊便利店 | 0 | 0 | 0 | 0 47:51 | 0 47:54 | ||
| 19 | 少羽牛逼 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 大坝king(罗允聪) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 情話 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 小雪 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 齐家军机长 | 0 | 0 | 0 | 0 47:51 | |||
| 24 | 徐崇尧 | 0 | 0 | 0 | 0 01:08 | 0 47:56 | ||
| 25 | TISHEN | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 生椰拿铁 | 0 | 0 | 0 | 0 47:53 | 0 47:32 | ||
| 27 | 速8酒店 15912562033 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。