All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 48 |
B 14 / 41 |
C 14 / 21 |
D 9 / 22 |
E 3 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尹严薇 | 5 | 500 | 602 | 100 00:42 | 100 01:27 | 100 02:03 | 100 02:31 | 100 03:18 |
| 2 | 匡禹帆 | 4 | 400 | 279 | 100 00:48 | 100 00:28 | 100 00:29 | 0 02:32 | 100 02:53 |
| 3 | 凹凹 | 4 | 400 | 370 | 100 00:44 | 100 00:51 | 100 02:01 | 100 02:33 | 0 00:10 |
| 4 | 周睿 | 4 | 400 | 411 | 100 00:46 | 100 01:23 | 100 02:06 | 100 02:34 | |
| 5 | 夏小语 | 4 | 400 | 431 | 100 00:49 | 100 01:24 | 100 02:02 | 100 02:55 | |
| 6 | 阮 | 4 | 400 | 433 | 100 00:50 | 100 01:24 | 100 02:04 | 100 02:54 | |
| 7 | fjdg | 4 | 400 | 439 | 100 00:53 | 100 01:23 | 100 02:06 | 100 02:56 | |
| 8 | 蔜然7 | 4 | 400 | 442 | 100 00:57 | 100 01:24 | 100 02:03 | 100 02:56 | |
| 9 | HX. | 4 | 400 | 463 | 100 01:00 | 100 01:26 | 100 02:04 | 100 03:12 | |
| 10 | 诶嘿 | 4 | 400 | 486 | 100 00:37 | 100 01:59 | 100 02:21 | 100 03:08 | |
| 11 | 杨庭熙 | 3 | 300 | 224 | 100 00:49 | 100 00:50 | 100 02:05 | 0 02:30 | |
| 12 | 吴易泽 | 3 | 300 | 235 | 100 00:24 | 100 01:25 | 100 02:05 | ||
| 13 | 杨书蘅 | 3 | 300 | 268 | 100 00:21 | 100 02:01 | 100 02:05 | 0 03:19 | |
| 14 | 龚子宸 | 3 | 300 | 382 | 100 01:21 | 100 02:55 | 100 02:05 | ||
| 15 | 郑震云 | 2 | 200 | 104 | 100 00:48 | 100 00:55 | |||
| 16 | 晏恩桦 | 1 | 100 | 30 | 100 00:30 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。