All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匡禹帆 | 1 | 100 | 28 | 100 00:28 |
| 2 | 杨庭熙 | 1 | 100 | 50 | 100 00:50 |
| 3 | 凹凹 | 1 | 100 | 51 | 100 00:51 |
| 4 | 郑震云 | 1 | 100 | 55 | 100 00:55 |
| 5 | 周睿 | 1 | 100 | 83 | 100 01:23 |
| 6 | fjdg | 1 | 100 | 83 | 100 01:23 |
| 7 | 阮 | 1 | 100 | 84 | 100 01:24 |
| 8 | 蔜然7 | 1 | 100 | 84 | 100 01:24 |
| 9 | 夏小语 | 1 | 100 | 84 | 100 01:24 |
| 10 | 吴易泽 | 1 | 100 | 85 | 100 01:25 |
| 11 | HX. | 1 | 100 | 86 | 100 01:26 |
| 12 | 尹严薇 | 1 | 100 | 87 | 100 01:27 |
| 13 | 杨书蘅 | 1 | 100 | 121 | 100 02:01 |
| 14 | 龚子宸 | 1 | 100 | 175 | 100 02:55 |
| 15 | 晏恩桦 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。