All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 10 |
B 4 / 4 |
C 7 / 14 |
D 7 / 17 |
E 0 / 0 |
F 0 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许许 | 4 | 400 | 691 | 100 00:52 | 100 05:01 | 100 02:20 | 100 03:16 | ||
| 2 | 杨书蘅 | 4 | 400 | 712 | 100 00:28 | 100 05:12 | 100 02:44 | 100 03:28 | 0 05:10 | |
| 3 | 晏恩桦 | 4 | 400 | 764 | 100 01:26 | 100 05:13 | 100 02:45 | 100 03:19 | ||
| 4 | 02321736m | 4 | 400 | 906 | 100 00:29 | 100 05:01 | 100 04:48 | 100 04:47 | 0 04:33 | |
| 5 | 诶嘿 | 3 | 300 | 359 | 100 00:49 | 100 02:04 | 100 03:05 | |||
| 6 | 梓涵 | 3 | 300 | 396 | 100 00:50 | 100 02:28 | 100 03:18 | |||
| 7 | yxy | 3 | 300 | 424 | 100 01:15 | 100 02:22 | 100 03:26 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。