All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 16 |
B 7 / 9 |
C 6 / 10 |
D 7 / 22 |
E 7 / 18 |
F 7 / 31 |
G 7 / 19 |
H 0 / 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许许 | 7 | 700 | 1676 | 100 00:37 | 100 01:23 | 100 01:53 | 100 05:37 | 100 08:02 | 100 07:14 | 100 03:08 | |
| 2 | yxy | 7 | 700 | 1714 | 100 01:07 | 100 01:35 | 100 02:00 | 100 05:34 | 100 08:00 | 100 06:59 | 100 03:17 | |
| 3 | 梓涵 | 7 | 700 | 1746 | 100 00:45 | 100 01:27 | 100 02:03 | 100 05:59 | 100 08:18 | 100 07:15 | 100 03:15 | |
| 4 | 杨书蘅 | 7 | 700 | 1816 | 100 00:44 | 100 01:05 | 100 01:53 | 100 05:50 | 100 08:25 | 100 08:39 | 100 03:36 | |
| 5 | 02321736m | 7 | 700 | 1827 | 100 00:59 | 100 01:33 | 100 01:56 | 100 05:49 | 100 08:12 | 100 08:40 | 100 03:14 | |
| 6 | 诶嘿 | 6 | 600 | 1527 | 100 01:04 | 100 01:23 | 100 05:32 | 100 07:47 | 100 06:36 | 100 03:04 | ||
| 7 | 晏恩桦 | 4 | 400 | 583 | 100 01:12 | 100 02:04 | 100 02:40 | 0 06:17 | 100 03:46 | |||
| 8 | 吴承凌 | 3 | 300 | 1250 | 100 05:45 | 100 08:03 | 100 07:00 | 0 07:00 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。