All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 21 |
B 8 / 31 |
C 7 / 14 |
D 0 / 0 |
E 7 / 26 |
F 7 / 20 |
G 7 / 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诶嘿 | 6 | 600 | 1269 | 100 00:51 | 100 01:20 | 100 02:44 | 100 03:18 | 100 05:20 | 100 07:33 | |
| 2 | 许许 | 6 | 600 | 1315 | 100 00:38 | 100 01:28 | 100 02:35 | 100 03:23 | 100 06:17 | 100 07:32 | |
| 3 | yxy | 6 | 600 | 1331 | 100 00:34 | 100 01:33 | 100 02:36 | 100 03:25 | 100 06:25 | 100 07:36 | |
| 4 | 02321736m | 6 | 600 | 1473 | 100 00:38 | 100 01:27 | 100 02:33 | 100 05:26 | 100 06:25 | 100 08:02 | |
| 5 | 杨书蘅 | 6 | 600 | 1524 | 100 00:41 | 100 01:54 | 100 02:36 | 100 05:37 | 100 06:41 | 100 07:53 | |
| 6 | 晏恩桦 | 6 | 600 | 1687 | 100 00:50 | 100 01:52 | 100 02:45 | 100 08:14 | 100 06:18 | 100 08:06 | |
| 7 | 梓涵 | 3 | 318 | 309 | 100 00:39 | 100 01:47 | 100 02:41 | 18 03:31 | |||
| 8 | 吴承凌 | 3 | 300 | 1167 | 100 05:27 | 100 06:26 | 100 07:33 | ||||
| 9 | PHM | 2 | 200 | 145 | 100 00:41 | 100 01:44 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。