All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 19 |
B 4 / 5 |
C 8 / 21 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 5 / 8 |
G 0 / 0 |
H 5 / 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诶嘿 | 5 | 500 | 717 | 100 00:49 | 100 01:20 | 100 02:57 | 100 03:14 | 100 03:35 | |||
| 2 | yxy | 5 | 500 | 2028 | 100 05:40 | 100 05:46 | 100 06:41 | 100 07:32 | 100 08:07 | |||
| 3 | 02321736m | 5 | 500 | 2031 | 100 05:34 | 100 05:45 | 100 06:47 | 100 07:44 | 100 08:00 | |||
| 4 | ppz | 4 | 400 | 508 | 100 01:08 | 100 01:22 | 100 02:38 | 100 03:19 | ||||
| 5 | PHM | 4 | 400 | 742 | 100 01:38 | 100 02:55 | 100 03:43 | 100 04:04 | ||||
| 6 | 梓涵 | 3 | 300 | 456 | 100 01:15 | 100 02:37 | 100 03:43 | |||||
| 7 | 杨书蘅 | 2 | 200 | 254 | 100 01:25 | 100 02:48 | ||||||
| 8 | 晏恩桦 | 2 | 200 | 291 | 100 01:53 | 100 02:58 | ||||||
| 9 | 7891 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | liyue | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。