All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 5 |
B 4 / 10 |
C 4 / 6 |
D 0 / 0 |
E 4 / 8 |
F 4 / 5 |
G 3 / 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8888 | 6 | 600 | 682 | 100 00:47 | 100 00:54 | 100 01:55 | 100 02:08 | 100 02:37 | 100 02:58 | |
| 2 | 小草莓啊 | 6 | 600 | 738 | 100 00:54 | 100 01:10 | 100 02:10 | 100 02:27 | 100 02:37 | 100 02:58 | |
| 3 | 王王王 | 6 | 600 | 764 | 100 00:55 | 100 01:15 | 100 02:19 | 100 02:26 | 100 02:41 | 100 03:05 | |
| 4 | 7891 | 5 | 500 | 515 | 100 00:41 | 100 00:58 | 100 02:06 | 100 02:12 | 100 02:36 | ||
| 5 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 威风的蘢 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 和君昊H | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。