All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 35 |
B 13 / 40 |
C 11 / 42 |
D 0 / 6 |
E 14 / 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诶嘿 | 4 | 400 | 433 | 100 01:29 | 100 00:36 | 100 02:07 | 0 02:45 | 100 03:00 |
| 2 | 凹凹 | 4 | 400 | 491 | 100 01:31 | 100 01:04 | 100 02:19 | 0 01:54 | 100 03:14 |
| 3 | 周睿 | 4 | 400 | 502 | 100 01:35 | 100 01:12 | 100 02:16 | 100 03:17 | |
| 4 | 尹严薇 | 4 | 400 | 502 | 100 01:35 | 100 01:17 | 100 02:18 | 100 03:11 | |
| 5 | 匡禹帆 | 4 | 400 | 516 | 100 01:37 | 100 01:11 | 100 02:27 | 100 03:19 | |
| 6 | 郑震云 | 4 | 400 | 517 | 100 01:40 | 100 01:18 | 100 02:20 | 100 03:17 | |
| 7 | 左一酱(HX) | 4 | 400 | 521 | 100 01:39 | 100 01:14 | 100 02:23 | 100 03:24 | |
| 8 | 夏小语 | 4 | 400 | 544 | 100 01:40 | 100 01:34 | 100 02:22 | 100 03:27 | |
| 9 | 阮 | 4 | 400 | 550 | 100 01:41 | 100 01:37 | 100 02:22 | 100 03:28 | |
| 10 | fjdg | 4 | 400 | 571 | 100 01:55 | 100 01:43 | 100 02:23 | 100 03:28 | |
| 11 | 杨庭熙 | 3 | 300 | 367 | 100 01:38 | 100 01:07 | 0 03:21 | 100 03:21 | |
| 12 | 吴易泽 | 3 | 300 | 389 | 100 00:56 | 0 00:58 | 100 02:22 | 0 03:09 | 100 03:11 |
| 13 | 龚子宸 | 3 | 300 | 607 | 100 03:17 | 100 03:23 | 0 03:19 | 100 03:25 | |
| 14 | 晏恩桦 | 2 | 250 | 123 | 100 00:44 | 100 01:19 | 0 02:18 | 50 03:27 | |
| 15 | 杨书蘅 | 1 | 140 | 98 | 100 01:38 | 0 02:26 | 0 03:13 | 40 03:28 | |
| 16 | 蔜然7 | 1 | 100 | 207 | 0 03:20 | 0 01:13 | 0 03:10 | 100 03:27 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。