All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 50 |
B 16 / 50 |
C 9 / 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linghaiya | 3 | 300 | 61 | 100 00:10 | 100 00:20 | 100 00:30 |
| 2 | TISHEN | 3 | 300 | 80 | 100 00:23 | 100 00:24 | 100 00:32 |
| 3 | 齐家军机长 | 3 | 300 | 104 | 100 00:28 | 100 00:33 | 100 00:43 |
| 4 | 刘羽轩 | 3 | 300 | 112 | 100 00:27 | 100 00:33 | 100 00:50 |
| 5 | shijunyu | 3 | 300 | 128 | 100 00:24 | 100 01:08 | 100 00:35 |
| 6 | LZT | 3 | 300 | 141 | 100 00:14 | 100 01:00 | 100 01:05 |
| 7 | 大坝king(罗允聪) | 3 | 300 | 171 | 100 00:52 | 100 00:44 | 100 01:14 |
| 8 | 小雪 | 3 | 300 | 186 | 100 00:53 | 100 01:02 | 100 01:10 |
| 9 | 情話 | 3 | 300 | 193 | 100 00:54 | 100 01:08 | 100 01:09 |
| 10 | 林郁翔 | 2 | 240 | 57 | 100 00:26 | 100 00:30 | 40 00:41 |
| 11 | 李艺成 | 2 | 240 | 97 | 100 00:35 | 100 01:01 | 40 01:08 |
| 12 | 幽灵野兰宁芙投喧嚣演绎指哪打哪 | 2 | 230 | 68 | 100 00:25 | 100 00:42 | 30 01:14 |
| 13 | 卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 69 | 100 00:33 | 100 00:36 | |
| 14 | 邱翎晏 | 2 | 200 | 91 | 100 00:29 | 100 01:02 | 0 01:01 |
| 15 | 小绿 | 2 | 200 | 95 | 100 00:36 | 100 00:59 | 0 00:51 |
| 16 | yhl : MaShupc不给钱 | 1 | 140 | 55 | 0 00:24 | 100 00:55 | 40 01:07 |
| 17 | 小绿是什么 | 1 | 100 | 31 | 100 00:31 | 0 00:44 | |
| 18 | 徐崇尧 | 1 | 100 | 57 | 100 00:57 | 0 01:02 | |
| 19 | 速8酒店 15912562033 | 1 | 100 | 58 | 100 00:58 | ||
| 20 | 源昊便利店 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | ||
| 21 | 生椰拿铁 | 1 | 100 | 69 | 100 01:09 | 0 00:58 | |
| 22 | laq | 0 | 0 | 0 | 0 00:55 | ||
| 23 | ma | 0 | 0 | 0 | 0 00:13 | 0 00:54 | |
| 24 | AAA专业啸天犬批发 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 王乙鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 00:16 | 0 00:11 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。