All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 24 / 58 |
B 20 / 50 |
C 16 / 50 |
D 9 / 59 |
E 5 / 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凌海雅 | 5 | 500 | 122 | 100 00:07 | 100 00:10 | 100 00:20 | 100 00:30 | 100 00:53 |
| 2 | TISHEN | 5 | 500 | 136 | 100 00:21 | 100 00:23 | 100 00:24 | 100 00:32 | 100 00:34 |
| 3 | LZT | 5 | 500 | 175 | 100 00:25 | 100 00:28 | 100 00:33 | 100 00:43 | 100 00:45 |
| 4 | 刘羽轩 | 5 | 500 | 180 | 100 00:21 | 100 00:27 | 100 00:33 | 100 00:50 | 100 00:46 |
| 5 | shijunyu | 5 | 500 | 195 | 100 00:29 | 100 00:24 | 100 01:08 | 100 00:35 | 100 00:37 |
| 6 | LZT | 4 | 400 | 150 | 100 00:09 | 100 00:14 | 100 01:00 | 100 01:05 | |
| 7 | 大坝king(罗允聪) | 4 | 400 | 192 | 100 00:20 | 100 00:52 | 100 00:44 | 100 01:14 | 0 01:07 |
| 8 | 小雪(杨杰翰) | 4 | 400 | 203 | 100 00:17 | 100 00:53 | 100 01:02 | 100 01:10 | |
| 9 | 锦(李晨瑞) | 4 | 400 | 210 | 100 00:17 | 100 00:54 | 100 01:08 | 100 01:09 | |
| 10 | 林郁翔 | 3 | 350 | 63 | 100 00:06 | 100 00:26 | 100 00:30 | 40 00:41 | 10 00:57 |
| 11 | 李艺成 | 3 | 340 | 117 | 100 00:20 | 100 00:35 | 100 01:01 | 40 01:08 | |
| 12 | 幽灵野兰 | 3 | 330 | 81 | 100 00:13 | 100 00:25 | 100 00:42 | 30 01:14 | |
| 13 | 迪克撸迪克78吃78卍卐邱博宇 | 3 | 300 | 98 | 100 00:29 | 100 00:33 | 100 00:36 | ||
| 14 | 邱翎晏 | 3 | 300 | 107 | 100 00:15 | 100 00:29 | 100 01:02 | 0 01:01 | |
| 15 | 我爱李老师(陈昱声) | 3 | 300 | 123 | 100 00:27 | 100 00:36 | 100 00:59 | 0 00:51 | |
| 16 | yhl : MaShupc不给钱 | 2 | 240 | 73 | 100 00:18 | 0 00:24 | 100 00:55 | 40 01:07 | |
| 17 | 徐崇尧 | 2 | 200 | 82 | 100 00:25 | 100 00:57 | 0 01:02 | ||
| 18 | 张艺腾 | 2 | 200 | 96 | 100 01:04 | 100 00:31 | 0 00:44 | ||
| 19 | PP | 2 | 200 | 108 | 100 00:45 | 100 01:03 | |||
| 20 | 陈肖子桐 | 2 | 200 | 113 | 100 00:55 | 100 00:58 | |||
| 21 | 万玥辰 | 2 | 200 | 121 | 100 00:51 | 100 01:09 | 0 00:58 | ||
| 22 | 王乙鑫 | 1 | 100 | 39 | 100 00:39 | 0 00:16 | 0 00:11 | ||
| 23 | ma | 1 | 100 | 43 | 100 00:43 | 0 00:13 | 0 00:54 | ||
| 24 | AAA专业浮木批发 | 1 | 100 | 68 | 100 01:08 | ||||
| 25 | 李安琦 | 0 | 0 | 0 | 0 00:30 | 0 00:55 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。