All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 8 |
B 4 / 8 |
C 5 / 7 |
D 4 / 9 |
E 5 / 6 |
F 4 / 4 |
G 4 / 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zzc 的刀盾 | 7 | 700 | 411 | 100 00:42 | 100 01:07 | 100 00:47 | 100 00:52 | 100 00:55 | 100 01:13 | 100 01:12 |
| 2 | 你的刀盾 | 7 | 700 | 421 | 100 00:33 | 100 01:05 | 100 00:48 | 100 01:11 | 100 00:55 | 100 01:13 | 100 01:14 |
| 3 | 坝坝博弈 | 7 | 700 | 427 | 100 00:45 | 100 01:07 | 100 00:50 | 100 01:10 | 100 00:52 | 100 01:12 | 100 01:09 |
| 4 | GZC | 7 | 700 | 438 | 100 00:30 | 100 01:06 | 100 01:07 | 100 01:11 | 100 00:55 | 100 01:13 | 100 01:13 |
| 5 | 我是大聪明 | 3 | 300 | 147 | 100 00:34 | 100 00:54 | 0 00:55 | 100 00:59 | |||
| 6 | 吾用质疑 | 0 | 0 | 0 | 0 01:10 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。