All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 30 / 50 |
B 27 / 37 |
C 27 / 35 |
D 21 / 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕丕~ | 4 | 400 | 45 | 100 00:08 | 100 00:10 | 100 00:12 | 100 00:14 |
| 2 | 航天一条区 | 4 | 400 | 59 | 100 00:07 | 100 00:09 | 100 00:12 | 100 00:30 |
| 3 | AAAmashu批发部 | 4 | 400 | 63 | 100 00:11 | 100 00:13 | 100 00:17 | 100 00:21 |
| 4 | 关键词 | 4 | 400 | 66 | 100 00:07 | 100 00:11 | 100 00:21 | 100 00:26 |
| 5 | 幽灵野兰 | 4 | 400 | 67 | 100 00:09 | 100 00:13 | 100 00:19 | 100 00:24 |
| 6 | 小杰 | 4 | 400 | 73 | 100 00:07 | 100 00:13 | 100 00:20 | 100 00:31 |
| 7 | TISHEN | 4 | 400 | 78 | 100 00:10 | 100 00:15 | 100 00:21 | 100 00:31 |
| 8 | LZT | 4 | 400 | 83 | 100 00:06 | 100 00:12 | 100 00:20 | 100 00:44 |
| 9 | 漆器 | 4 | 400 | 87 | 100 00:14 | 100 00:18 | 100 00:24 | 100 00:28 |
| 10 | 9100打手俱乐部老板 | 4 | 400 | 88 | 100 00:10 | 100 00:16 | 100 00:26 | 100 00:35 |
| 11 | XMSXHL | 4 | 400 | 99 | 100 00:11 | 100 00:17 | 100 00:23 | 100 00:47 |
| 12 | 压力(超影3000) | 4 | 400 | 99 | 100 00:10 | 100 00:14 | 100 00:24 | 100 00:50 |
| 13 | 小罗 | 4 | 400 | 99 | 100 00:10 | 100 00:34 | 100 00:22 | 100 00:31 |
| 14 | Anya | 4 | 400 | 106 | 100 00:18 | 100 00:21 | 100 00:28 | 100 00:38 |
| 15 | ma | 4 | 400 | 110 | 100 00:18 | 100 00:23 | 100 00:32 | 100 00:37 |
| 16 | 周志远 | 4 | 400 | 128 | 100 00:16 | 100 00:43 | 100 00:27 | 100 00:40 |
| 17 | lsh520 | 4 | 400 | 145 | 100 00:35 | 100 00:39 | 100 00:27 | 100 00:43 |
| 18 | 雲中救赎 | 4 | 400 | 160 | 100 00:21 | 100 00:54 | 100 00:33 | 100 00:50 |
| 19 | TISHEN_2 | 4 | 400 | 212 | 100 00:52 | 100 00:53 | 100 00:53 | 100 00:53 |
| 20 | 宇的成就 | 3 | 380 | 148 | 80 00:59 | 100 00:54 | 100 00:42 | 100 00:51 |
| 21 | 星空少年 | 3 | 340 | 118 | 100 00:21 | 40 00:24 | 100 00:40 | 100 00:56 |
| 22 | AAA专业浮木批发 | 3 | 300 | 116 | 100 00:24 | 100 00:35 | 100 00:56 | |
| 23 | 黑崎一户 | 3 | 300 | 117 | 100 00:27 | 100 00:33 | 100 00:55 | |
| 24 | [轩辕]制造体·魁 | 3 | 300 | 133 | 100 00:32 | 100 00:42 | 100 00:58 | |
| 25 | AAA专业浮木批发 | 3 | 300 | 136 | 100 00:37 | 100 00:43 | 100 00:54 | |
| 26 | tyz | 2 | 200 | 62 | 100 00:24 | 100 00:38 | ||
| 27 | 术师 | 2 | 200 | 74 | 100 00:21 | 100 00:52 | ||
| 28 | 倪俊晧 | 2 | 200 | 77 | 100 00:34 | 100 00:43 | ||
| 29 | 莱菔白菘 | 1 | 140 | 22 | 100 00:22 | 40 00:55 | ||
| 30 | dy | 1 | 100 | 14 | 100 00:14 | |||
| 31 | luna | 1 | 100 | 35 | 100 00:35 | |||
| 32 | ldnh梁一菲 | 1 | 100 | 42 | 0 00:17 | 100 00:42 | ||
| 33 | wang5114 | 1 | 100 | 55 | 0 00:56 | 100 00:55 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。