All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 30 / 50 |
B 27 / 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林郁翔 | 2 | 200 | 16 | 100 00:07 | 100 00:09 |
| 2 | huchengran | 2 | 200 | 18 | 100 00:08 | 100 00:10 |
| 3 | LZT | 2 | 200 | 18 | 100 00:06 | 100 00:12 |
| 4 | 关键词 | 2 | 200 | 19 | 100 00:07 | 100 00:11 |
| 5 | 小雪 | 2 | 200 | 21 | 100 00:07 | 100 00:13 |
| 6 | 幽灵野兰宁芙投喧嚣演绎指哪打哪 | 2 | 200 | 23 | 100 00:09 | 100 00:13 |
| 7 | yhl : MaShupc不给钱 | 2 | 200 | 24 | 100 00:11 | 100 00:13 |
| 8 | 小绿是什么 | 2 | 200 | 24 | 100 00:10 | 100 00:14 |
| 9 | TISHEN | 2 | 200 | 26 | 100 00:10 | 100 00:15 |
| 10 | 卍卐邱博宇 | 2 | 200 | 27 | 100 00:10 | 100 00:16 |
| 11 | liyue | 2 | 200 | 28 | 100 00:11 | 100 00:17 |
| 12 | 王治国很勇敢 | 2 | 200 | 33 | 100 00:14 | 100 00:18 |
| 13 | laq | 2 | 200 | 40 | 100 00:18 | 100 00:21 |
| 14 | ma | 2 | 200 | 41 | 100 00:18 | 100 00:23 |
| 15 | 大坝king(罗允聪) | 2 | 200 | 45 | 100 00:10 | 100 00:34 |
| 16 | AAA专业浮木批发 | 2 | 200 | 60 | 100 00:24 | 100 00:35 |
| 17 | 周志远 | 2 | 200 | 60 | 100 00:16 | 100 00:43 |
| 18 | 齐家军机长 | 2 | 200 | 61 | 100 00:27 | 100 00:33 |
| 19 | tyz | 2 | 200 | 62 | 100 00:24 | 100 00:38 |
| 20 | 少羽牛逼 | 2 | 200 | 74 | 100 00:21 | 100 00:52 |
| 21 | 邱翎晏 | 2 | 200 | 74 | 100 00:32 | 100 00:42 |
| 22 | lsh520 | 2 | 200 | 75 | 100 00:35 | 100 00:39 |
| 23 | 王乙鑫 | 2 | 200 | 76 | 100 00:21 | 100 00:54 |
| 24 | 李艺成 | 2 | 200 | 77 | 100 00:34 | 100 00:43 |
| 25 | AAA专业啸天犬批发 | 2 | 200 | 81 | 100 00:37 | 100 00:43 |
| 26 | TISHEN_2 | 2 | 200 | 106 | 100 00:52 | 100 00:53 |
| 27 | shijunyu | 1 | 180 | 54 | 80 00:59 | 100 00:54 |
| 28 | 徐崇尧 | 1 | 140 | 21 | 100 00:21 | 40 00:24 |
| 29 | dy | 1 | 100 | 14 | 100 00:14 | |
| 30 | 莱菔白菘 | 1 | 100 | 22 | 100 00:22 | |
| 31 | 生椰拿铁 | 1 | 100 | 35 | 100 00:35 | |
| 32 | 梁一菲 | 0 | 0 | 0 | 0 00:17 | |
| 33 | wang5114 | 0 | 0 | 0 | 0 00:56 | |
| 34 | 杨杨 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。