All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 38 |
B 6 / 23 |
C 7 / 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晏恩桦 | 3 | 300 | 86 | 100 00:16 | 100 00:30 | 100 00:40 |
| 2 | 吴易泽 | 3 | 300 | 97 | 100 00:21 | 100 00:28 | 100 00:47 |
| 3 | 杨庭熙 | 3 | 300 | 115 | 100 00:21 | 100 00:43 | 100 00:49 |
| 4 | 凹凹 | 3 | 300 | 115 | 100 00:23 | 100 00:41 | 100 00:51 |
| 5 | 匡禹帆 | 3 | 300 | 117 | 100 00:23 | 100 00:39 | 100 00:54 |
| 6 | 杨书蘅 | 3 | 300 | 122 | 100 00:30 | 100 00:41 | 100 00:50 |
| 7 | 龚子宸 | 2 | 200 | 91 | 100 00:34 | 100 00:56 | |
| 8 | 夏小语 | 1 | 133 | 37 | 100 00:37 | 33 00:56 | |
| 9 | 尹严薇 | 1 | 116 | 36 | 100 00:36 | 16 00:57 | 0 00:55 |
| 10 | 徐翼天 | 1 | 100 | 16 | 100 00:16 | ||
| 11 | 蔜然7 | 1 | 100 | 19 | 100 00:19 | ||
| 12 | HX. | 1 | 100 | 29 | 100 00:29 | ||
| 13 | 郑震云 | 1 | 100 | 31 | 100 00:31 | 0 00:38 | |
| 14 | 阮 | 1 | 100 | 34 | 100 00:34 | 0 00:58 | |
| 15 | 周睿 | 1 | 100 | 36 | 100 00:36 | ||
| 16 | 姚元邵 | 1 | 100 | 45 | 100 00:45 | ||
| 17 | 卍卐邱博宇 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。