All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 22 |
B 16 / 38 |
C 6 / 23 |
D 7 / 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晏恩桦 | 4 | 400 | 98 | 100 00:12 | 100 00:16 | 100 00:30 | 100 00:40 |
| 2 | 吴易泽 | 4 | 400 | 116 | 100 00:19 | 100 00:21 | 100 00:28 | 100 00:47 |
| 3 | 凹凹 | 4 | 400 | 128 | 100 00:12 | 100 00:23 | 100 00:41 | 100 00:51 |
| 4 | 杨庭熙 | 4 | 400 | 131 | 100 00:16 | 100 00:21 | 100 00:43 | 100 00:49 |
| 5 | 杨书蘅 | 4 | 400 | 135 | 100 00:13 | 100 00:30 | 100 00:41 | 100 00:50 |
| 6 | 匡禹帆 | 4 | 400 | 137 | 100 00:19 | 100 00:23 | 100 00:39 | 100 00:54 |
| 7 | 龚子宸 | 3 | 300 | 114 | 100 00:23 | 100 00:34 | 100 00:56 | |
| 8 | 黄馨瑶 | 2 | 233 | 58 | 100 00:21 | 100 00:37 | 33 00:56 | |
| 9 | 尹严薇 | 2 | 216 | 61 | 100 00:25 | 100 00:36 | 16 00:57 | 0 00:55 |
| 10 | 徐翼天 | 2 | 200 | 48 | 100 00:31 | 100 00:16 | ||
| 11 | 周睿 | 2 | 200 | 56 | 100 00:20 | 100 00:36 | ||
| 12 | 郑震云 | 2 | 200 | 58 | 100 00:26 | 100 00:31 | 0 00:38 | |
| 13 | 阮 | 2 | 200 | 73 | 100 00:39 | 100 00:34 | 0 00:58 | |
| 14 | 姚元邵 | 2 | 200 | 76 | 100 00:30 | 100 00:45 | ||
| 15 | 严Oliver(HX) | 2 | 200 | 84 | 100 00:55 | 100 00:29 | ||
| 16 | 虾条 | 1 | 100 | 19 | 100 00:19 | |||
| 17 | 9100打手俱乐部老板 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。