All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 9 |
B 6 / 17 |
C 6 / 6 |
D 6 / 9 |
E 6 / 11 |
F 6 / 6 |
G 7 / 16 |
H 7 / 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sunny | 8 | 800 | 376 | 100 00:13 | 100 01:27 | 100 00:31 | 100 00:33 | 100 00:41 | 100 00:43 | 100 00:55 | 100 01:10 |
| 2 | 王传智 | 8 | 800 | 407 | 100 00:14 | 100 00:18 | 100 00:25 | 100 00:35 | 100 00:58 | 100 01:04 | 100 01:24 | 100 01:46 |
| 3 | 颗秒 | 8 | 800 | 497 | 100 00:13 | 100 00:32 | 100 00:37 | 100 00:44 | 100 01:04 | 100 01:11 | 100 01:36 | 100 02:17 |
| 4 | Alon | 8 | 800 | 547 | 100 00:21 | 100 00:26 | 100 00:37 | 100 00:41 | 100 01:02 | 100 01:08 | 100 02:30 | 100 02:18 |
| 5 | 越钩钩 | 8 | 800 | 603 | 100 00:41 | 100 00:51 | 100 00:54 | 100 00:57 | 100 01:14 | 100 01:28 | 100 01:45 | 100 02:09 |
| 6 | 人鸡 | 8 | 800 | 694 | 100 00:22 | 100 02:13 | 100 00:42 | 100 00:48 | 100 00:56 | 100 01:04 | 100 02:44 | 100 02:42 |
| 7 | liyue | 2 | 200 | 210 | 100 01:09 | 100 02:20 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。