All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 5 |
B 5 / 6 |
C 5 / 17 |
D 5 / 10 |
E 5 / 15 |
F 5 / 8 |
G 2 / 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sunny | 7 | 700 | 204 | 100 00:11 | 100 00:15 | 100 00:20 | 100 00:26 | 100 00:34 | 100 00:38 | 100 00:57 |
| 2 | 颗秒 | 7 | 700 | 479 | 100 00:13 | 100 00:20 | 100 00:56 | 100 00:54 | 100 01:11 | 100 01:52 | 100 02:30 |
| 3 | 王传智 | 6 | 660 | 392 | 100 00:21 | 100 00:33 | 100 01:23 | 100 00:58 | 100 01:13 | 100 02:01 | 60 02:09 |
| 4 | 王琸 | 6 | 600 | 567 | 100 00:17 | 100 00:22 | 100 02:32 | 100 01:04 | 100 02:00 | 100 03:10 | |
| 5 | 人鸡 | 6 | 600 | 647 | 100 00:14 | 100 00:40 | 100 02:24 | 100 01:10 | 100 03:03 | 100 03:14 | 0 02:11 |
| 6 | liyue | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。