All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 7 / 7 |
B 7 / 9 |
C 8 / 10 |
D 7 / 15 |
E 7 / 7 |
F 8 / 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sunny | 600 | 600 | 322 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | 颗秒 | 600 | 600 | 358 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 3 | 王琸 | 600 | 600 | 399 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 | 王传智 | 600 | 600 | 399 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 5 | Alon | 600 | 600 | 404 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 6 | 薇子& | 600 | 600 | 526 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 7 | 人鸡 | 600 | 600 | 567 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 8 | coder | 200 | 200 | 264 | 100 100 | 100 100 | ||||
| 9 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。