All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 51 |
B 16 / 36 |
C 15 / 282 |
D 15 / 21 |
E 14 / 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨书蘅 | 5 | 500 | 4383 | 100 14:06 | 100 14:25 | 100 15:02 | 100 14:37 | 100 14:50 |
| 2 | 徐翼天 | 5 | 500 | 4390 | 100 14:07 | 100 14:50 | 100 15:23 | 100 14:13 | 100 14:35 |
| 3 | 凹凹 | 5 | 500 | 4407 | 100 14:19 | 100 14:28 | 100 16:05 | 100 14:03 | 100 14:30 |
| 4 | 阮 | 5 | 500 | 4411 | 100 14:28 | 100 14:52 | 100 15:23 | 100 14:11 | 100 14:36 |
| 5 | 黄馨瑶 | 5 | 500 | 4416 | 100 14:34 | 100 14:57 | 100 15:22 | 100 14:08 | 100 14:32 |
| 6 | 周睿 | 5 | 500 | 4419 | 100 14:29 | 100 14:53 | 100 15:20 | 100 14:03 | 100 14:52 |
| 7 | 晏恩桦 | 5 | 500 | 4452 | 100 14:06 | 100 15:09 | 100 14:34 | 100 15:07 | 100 15:13 |
| 8 | 匡禹帆 | 5 | 500 | 4452 | 100 14:19 | 100 14:58 | 100 15:51 | 100 14:16 | 100 14:46 |
| 9 | 尹严薇 | 5 | 500 | 4469 | 100 14:26 | 100 15:07 | 100 16:05 | 100 14:18 | 100 14:32 |
| 10 | 杨庭熙 | 5 | 500 | 4517 | 100 14:15 | 100 14:23 | 100 15:51 | 100 16:08 | 100 14:38 |
| 11 | 龚子宸 | 5 | 500 | 4593 | 100 15:53 | 100 15:31 | 100 14:48 | 100 14:51 | 100 15:28 |
| 12 | 虾条 | 5 | 500 | 4657 | 100 15:54 | 100 16:08 | 100 16:48 | 100 14:09 | 100 14:36 |
| 13 | 严Oliver(HX) | 5 | 500 | 4657 | 100 15:50 | 100 16:06 | 100 16:47 | 100 14:14 | 100 14:37 |
| 14 | 郑震云 | 4 | 400 | 3477 | 100 14:09 | 100 15:00 | 0 15:03 | 100 14:13 | 100 14:33 |
| 15 | 吴易泽 | 4 | 400 | 3767 | 100 15:13 | 100 16:11 | 100 16:41 | 100 14:41 | |
| 16 | 姚元邵 | 3 | 300 | 2863 | 100 15:51 | 100 15:09 | 100 16:43 | ||
| 17 | liyue | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 大章鱼 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。