All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 4 |
B 3 / 3 |
C 3 / 3 |
D 3 / 4 |
E 0 / 3 |
F 0 / 3 |
G 1 / 2 |
H 2 / 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙 | 6 | 640 | 22835 | 100 63:24 | 100 63:25 | 100 63:25 | 100 63:25 | 40 63:26 | 0 63:26 | 100 63:26 | 100 63:27 |
2 | Malou_king | 5 | 540 | 19537 | 100 65:06 | 100 65:06 | 100 65:07 | 100 65:07 | 40 65:07 | 0 65:09 | 0 65:09 | 100 65:09 |
3 | 代码进行时 | 3 | 340 | 11733 | 100 65:10 | 100 65:10 | 100 65:12 | 40 65:12 | 0 65:13 | 0 65:13 | ||
4 | big clever | 1 | 100 | 5227 | 100 87:07 | |||||||
5 | 键盘敲碎夜深沉,代码如麻乱假真 | 1 | 100 | 5240 | 100 87:20 | |||||||
6 | myy | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | chensihan | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。