All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 30 |
B 6 / 11 |
C 6 / 6 |
D 4 / 6 |
E 3 / 11 |
F 6 / 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 6 | 600 | 485 | 100 00:52 | 100 01:23 | 100 01:33 | 100 01:34 | 100 01:10 | 100 01:31 |
2 | 熊恒锐 | 6 | 600 | 623 | 100 00:20 | 100 02:46 | 100 00:31 | 100 02:42 | 100 01:11 | 100 02:49 |
3 | [黑鹰]摩尔根上将 | 4 | 400 | 195 | 100 00:12 | 100 00:25 | 100 01:01 | 100 01:35 | ||
4 | 名字不要取太长像我这样应该刚刚好 | 4 | 400 | 266 | 100 00:59 | 100 01:28 | 100 01:11 | 100 00:46 | ||
5 | 你加钠了吗 | 3 | 370 | 318 | 100 00:34 | 70 00:43 | 100 03:19 | 100 01:23 | ||
6 | 加勒比地道 | 3 | 300 | 169 | 100 00:34 | 100 00:49 | 100 01:25 | |||
7 | 权威 | 3 | 300 | 186 | 100 00:32 | 100 01:31 | 100 01:02 | |||
8 | 元素周期表第51位 | 3 | 300 | 214 | 100 00:53 | 100 01:11 | 100 01:29 | |||
9 | 牢大 | 2 | 200 | 161 | 100 01:12 | 100 01:28 | ||||
10 | 浮生 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Q | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。