All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 6 |
B 4 / 6 |
C 3 / 11 |
D 6 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诶嘿 | 4 | 400 | 349 | 100 01:33 | 100 01:34 | 100 01:10 | 100 01:31 |
| 2 | 熊恒锐 | 4 | 400 | 435 | 100 00:31 | 100 02:42 | 100 01:11 | 100 02:49 |
| 3 | 黑暗中的那颗星为你而闪耀 | 3 | 300 | 207 | 100 01:28 | 100 01:11 | 100 00:46 | |
| 4 | 权威 | 2 | 200 | 154 | 100 01:31 | 100 01:02 | ||
| 5 | [黑鹰]卡德尔少将 | 2 | 200 | 157 | 100 01:01 | 100 01:35 | ||
| 6 | 你加钠了吗 | 2 | 200 | 283 | 100 03:19 | 100 01:23 | ||
| 7 | 加勒比地道 | 1 | 100 | 85 | 100 01:25 | |||
| 8 | 元素周期表第51位 | 1 | 100 | 89 | 100 01:29 | |||
| 9 | 牢大 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 浮生 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Q | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。