All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 15 |
B 7 / 19 |
C 6 / 17 |
D 6 / 11 |
E 5 / 12 |
F 1 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 6 | 600 | 191 | 100 00:10 | 100 00:22 | 100 00:35 | 100 00:07 | 100 00:44 | 100 01:10 |
2 | 王浚硕 | 5 | 500 | 213 | 100 00:15 | 100 00:23 | 100 00:36 | 100 01:15 | 100 01:03 | 0 01:02 |
3 | 1234567890 | 5 | 500 | 284 | 100 01:34 | 100 00:21 | 100 00:42 | 100 00:53 | 100 01:12 | |
4 | 坤 | 4 | 400 | 249 | 100 00:30 | 100 00:54 | 100 01:09 | 100 01:35 | ||
5 | 陈逾恒 | 4 | 400 | 266 | 100 01:33 | 100 00:33 | 100 01:00 | 100 01:18 | ||
6 | 韩书文 | 3 | 300 | 183 | 0 00:18 | 100 00:23 | 100 01:36 | 100 01:03 | ||
7 | 杨耀辰 | 3 | 300 | 219 | 100 00:48 | 100 01:14 | 100 01:35 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。