All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 10 |
B 5 / 12 |
C 5 / 15 |
D 1 / 1 |
E 1 / 1 |
F 1 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王浚硕 | 4 | 400 | 80 | 100 00:03 | 100 00:12 | 100 00:29 | 100 00:34 | 0 00:50 | |
2 | 1234567890 | 3 | 300 | 73 | 100 00:06 | 100 00:15 | 100 00:51 | |||
3 | 坤 | 3 | 300 | 112 | 100 00:04 | 100 00:21 | 100 01:27 | |||
4 | 陈逾恒 | 3 | 300 | 121 | 100 00:19 | 100 00:23 | 100 01:18 | |||
5 | 诶嘿 | 3 | 300 | 273 | 100 01:18 | 100 01:35 | 100 01:39 | |||
6 | 杨耀辰 | 2 | 200 | 84 | 100 00:14 | 100 01:09 | ||||
7 | 韩书文 | 0 | 0 | 0 | 0 00:31 | 0 00:47 | 0 01:13 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。