All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 13 |
B 8 / 12 |
C 7 / 9 |
D 5 / 6 |
E 7 / 11 |
F 5 / 7 |
G 4 / 5 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星期八 | 7 | 700 | 768 | 100 01:38 | 100 01:58 | 100 02:23 | 100 02:49 | 100 02:41 | 100 00:26 | 100 00:50 | |
2 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 7 | 700 | 770 | 100 01:37 | 100 01:58 | 100 02:24 | 100 02:48 | 100 00:14 | 100 02:55 | 100 00:52 | |
3 | wonderful answer | 7 | 700 | 787 | 100 01:37 | 100 01:56 | 100 02:21 | 100 02:49 | 100 02:39 | 100 00:53 | 100 00:48 | |
4 | 1 | 7 | 700 | 850 | 100 00:18 | 100 01:58 | 100 02:22 | 100 02:24 | 100 02:40 | 100 01:32 | 100 02:53 | |
5 | $ | 6 | 600 | 606 | 100 01:37 | 100 01:57 | 100 02:22 | 100 00:27 | 100 00:47 | 100 02:54 | ||
6 | 坤坤 | 4 | 400 | 559 | 100 01:41 | 100 01:59 | 100 02:51 | 100 02:47 | ||||
7 | 诶嘿 | 3 | 300 | 339 | 100 01:28 | 100 01:54 | 100 02:16 | |||||
8 | 耿锦睿 | 3 | 300 | 433 | 100 01:44 | 100 02:48 | 100 02:39 | |||||
9 | 元素周期表第51位 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。