All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 27 |
B 0 / 0 |
C 13 / 31 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博约8486 | 2 | 200 | 102 | 100 00:49 | 100 00:52 | ||||
2 | 晏恩桦 | 2 | 200 | 112 | 100 00:48 | 100 01:03 | ||||
3 | 匡禹帆 | 2 | 200 | 123 | 100 00:51 | 100 01:12 | ||||
4 | 吴易泽 | 2 | 200 | 127 | 100 00:54 | 100 01:12 | ||||
5 | 黄馨瑶 | 2 | 200 | 141 | 100 00:55 | 100 01:26 | ||||
6 | 周睿 | 2 | 200 | 145 | 100 01:03 | 100 01:22 | ||||
7 | 阮 | 2 | 200 | 146 | 100 01:08 | 100 01:17 | ||||
8 | 丁钰涵 | 2 | 200 | 150 | 100 01:03 | 100 01:27 | ||||
9 | 郑震云 | 2 | 200 | 151 | 100 01:04 | 100 01:27 | ||||
10 | Y | 2 | 200 | 152 | 100 00:55 | 100 01:37 | ||||
11 | 胡呈夏 | 2 | 200 | 154 | 100 01:00 | 100 01:33 | ||||
12 | 杨书蘅 | 2 | 200 | 189 | 100 00:53 | 100 02:15 | ||||
13 | 龚子宸 | 2 | 200 | 219 | 100 00:58 | 100 02:41 | ||||
14 | 杨庭熙 | 1 | 100 | 53 | 100 00:53 | 0 01:35 | ||||
15 | 聂浩宇 | 1 | 100 | 57 | 100 00:57 | 0 01:22 | ||||
16 | 姚元邵 | 1 | 100 | 159 | 100 02:39 | |||||
17 | coder | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。