All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 27 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晏恩桦 | 1 | 100 | 48 | 100 00:48 | |||||
2 | 博约8486 | 1 | 100 | 49 | 100 00:49 | |||||
3 | 匡禹帆 | 1 | 100 | 51 | 100 00:51 | |||||
4 | 杨庭熙 | 1 | 100 | 53 | 100 00:53 | |||||
5 | 杨书蘅 | 1 | 100 | 53 | 100 00:53 | |||||
6 | 吴易泽 | 1 | 100 | 54 | 100 00:54 | |||||
7 | Y | 1 | 100 | 55 | 100 00:55 | |||||
8 | 黄馨瑶 | 1 | 100 | 55 | 100 00:55 | |||||
9 | 聂浩宇 | 1 | 100 | 57 | 100 00:57 | |||||
10 | 龚子宸 | 1 | 100 | 58 | 100 00:58 | |||||
11 | 胡呈夏 | 1 | 100 | 60 | 100 01:00 | |||||
12 | 丁钰涵 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | |||||
13 | 周睿 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | |||||
14 | 郑震云 | 1 | 100 | 64 | 100 01:04 | |||||
15 | 阮 | 1 | 100 | 68 | 100 01:08 | |||||
16 | 姚元邵 | 1 | 100 | 159 | 100 02:39 | |||||
17 | coder | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。