All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 8 |
B 5 / 11 |
C 6 / 7 |
D 6 / 12 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 4 | 400 | 524 | 100 01:11 | 100 01:42 | 100 02:33 | 100 03:16 | |||
2 | 初音未来 | 4 | 400 | 527 | 100 01:20 | 100 01:49 | 100 02:19 | 100 03:18 | |||
3 | 大师 | 4 | 400 | 528 | 100 00:58 | 100 01:44 | 100 02:33 | 100 03:31 | |||
4 | 程序员王斌爱玩原神 | 4 | 400 | 541 | 100 01:12 | 100 01:48 | 100 02:24 | 100 03:37 | |||
5 | 杨逸 | 4 | 400 | 563 | 100 01:20 | 100 01:54 | 100 02:35 | 100 03:33 | |||
6 | 程序员诶嘿害怕拍照 | 2 | 200 | 380 | 100 02:42 | 100 03:38 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。