All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 21 |
B 6 / 8 |
C 10 / 10 |
D 9 / 17 |
E 3 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神经病 | 5 | 500 | 4417 | 100 14:17 | 100 14:54 | 100 14:15 | 100 14:36 | 100 15:33 |
2 | 你妈 | 5 | 500 | 4421 | 100 14:45 | 100 14:48 | 100 14:17 | 100 14:36 | 100 15:13 |
3 | 波妞 | 4 | 400 | 3472 | 100 14:18 | 100 14:39 | 100 14:24 | 100 14:30 | 0 14:26 |
4 | AOKO酱 | 4 | 400 | 3504 | 100 14:24 | 100 14:48 | 100 14:27 | 100 14:43 | |
5 | 北清实验学校 | 4 | 400 | 3507 | 100 14:26 | 100 14:52 | 100 14:27 | 100 14:40 | |
6 | 西嘻嘻 | 4 | 400 | 3511 | 100 14:28 | 100 14:53 | 100 14:33 | 100 14:35 | |
7 | 你爹 | 4 | 400 | 3652 | 100 15:22 | 100 16:25 | 100 14:52 | 100 14:12 | |
8 | 凸凸 | 3 | 300 | 2628 | 100 14:45 | 100 14:11 | 100 14:51 | ||
9 | 凹凹又凸凸 | 2 | 200 | 1734 | 100 14:41 | 100 14:12 | 0 14:41 | ||
10 | 凹凹 | 2 | 200 | 1743 | 0 14:21 | 100 14:18 | 100 14:44 | ||
11 | no sb play 吊五? | 1 | 100 | 869 | 100 14:29 | ||||
12 | 博约8486 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。