All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑震云 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 凹凹 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 严Oliver(HX) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 徐翼天 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 黄馨瑶 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 杨庭熙 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 虾条 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 周睿 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 阮 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 吴易泽 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 姚元邵 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 475685 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。