All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02321736m | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1234567890 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 上山打老虎老虎不在家 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 韩书文 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | lkyLKY(祝忘羡99版) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 杨尔轩 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 元素周期表第51位 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | test | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 66666 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黑暗中的那颗星为你而闪耀 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 475685 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加勒比地道 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 耿锦睿 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 坤坤 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。