All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 34 |
B 2 / 6 |
C 6 / 13 |
D 13 / 33 |
E 12 / 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敖丙 | 5 | 500 | 585 | 100 01:36 | 100 02:06 | 100 02:51 | 100 02:03 | 100 01:07 |
2 | 元素周期表第51位 | 4 | 400 | 430 | 100 01:35 | 0 02:35 | 100 02:38 | 100 02:05 | 100 00:51 |
3 | . | 4 | 400 | 537 | 100 02:05 | 100 02:40 | 100 02:05 | 100 02:05 | |
4 | 坤坤 | 4 | 400 | 5177 | 100 20:40 | 100 22:39 | 100 21:09 | 100 21:47 | |
5 | test | 3 | 300 | 275 | 100 01:39 | 100 01:54 | 100 01:01 | ||
6 | 杨尔轩 | 3 | 300 | 299 | 100 01:41 | 100 02:17 | 100 00:59 | ||
7 | 诶嘿 | 3 | 300 | 314 | 100 01:34 | 100 02:24 | 100 01:16 | ||
8 | lkyLKY | 3 | 300 | 320 | 100 01:45 | 100 02:29 | 100 01:04 | ||
9 | 1234567890 | 3 | 300 | 334 | 100 01:56 | 100 02:27 | 100 01:10 | ||
10 | 66666 | 3 | 300 | 340 | 100 01:53 | 100 02:35 | 100 01:11 | ||
11 | 韩William | 3 | 300 | 420 | 100 01:34 | 100 04:04 | 100 01:22 | ||
12 | 哪吒 | 3 | 300 | 492 | 100 02:37 | 100 04:00 | 100 01:35 | ||
13 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 3 | 300 | 3895 | 100 20:49 | 100 22:39 | 100 21:26 | ||
14 | 耿锦睿 | 2 | 200 | 2456 | 100 20:20 | 100 20:36 | |||
15 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 2 | 200 | 2742 | 100 22:42 | 100 23:00 | 0 23:43 | ||
16 | 博约8486 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。