All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 4 / 4 |
E 4 / 5 |
F 2 / 3 |
G 3 / 7 |
H 6 / 6 |
I 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大师 | 4 | 490 | 863 | 100 03:00 | 100 03:15 | 100 04:33 | 90 04:03 | 100 03:33 | ||||
2 | 程序员诶嘿害怕拍照 | 3 | 300 | 548 | 100 02:13 | 100 03:53 | 100 03:01 | ||||||
3 | 初音未来 | 3 | 300 | 572 | 100 02:06 | 100 03:58 | 100 03:27 | ||||||
4 | 玄笙依旧怜 | 3 | 300 | 624 | 100 03:31 | 100 03:55 | 100 02:57 | ||||||
5 | 程序员王斌爱玩原神 | 2 | 200 | 375 | 100 03:14 | 100 03:01 | |||||||
6 | 菜就多吃菜 | 2 | 200 | 430 | 100 03:55 | 100 03:15 | |||||||
7 | Archeron | 1 | 100 | 135 | 100 02:15 | 0 03:37 | |||||||
8 | 杨逸 | 1 | 100 | 240 | 100 04:00 | ||||||||
9 | Illwindy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 心中有梦永不慌 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。