All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 5 / 6 |
K 0 / 0 |
L 8 / 19 |
M 2 / 2 |
N 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 3 | 300 | 538 | 100 02:47 | 100 02:35 | 100 03:35 | |||||||||||
2 | [黑鹰]哈顿中将 | 2 | 200 | 313 | 100 02:24 | 100 02:49 | ||||||||||||
3 | 诶嘿 | 2 | 200 | 611 | 100 07:19 | 100 02:51 | ||||||||||||
4 | 元素周期表第51位 | 2 | 200 | 1036 | 100 07:26 | 100 09:49 | ||||||||||||
5 | 耿锦睿 | 1 | 100 | 172 | 100 02:52 | |||||||||||||
6 | 加勒比地道 | 1 | 100 | 172 | 100 02:52 | |||||||||||||
7 | 坤坤 | 1 | 100 | 179 | 100 02:59 | |||||||||||||
8 | 坤 | 1 | 100 | 437 | 100 07:17 | |||||||||||||
9 | 名字不要取太长像我这样应该刚刚好 | 1 | 100 | 445 | 100 07:25 | |||||||||||||
10 | 敖丙 | 1 | 100 | 450 | 100 07:30 | |||||||||||||
11 | 杨永婷 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。