All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 12 |
B 6 / 28 |
C 7 / 15 |
D 7 / 13 |
E 5 / 10 |
F 6 / 19 |
G 1 / 14 |
H 1 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扛着M249打人机 | 8 | 800 | -275987 | 100 -575:-53 | 100 -575:-45 | 100 -575:-39 | 100 -575:-32 | 100 -574:-41 | 100 -574:-29 | 100 -574:-4 | 100 -573:-39 |
2 | 我是老6 | 6 | 620 | -207056 | 100 -575:-52 | 100 -575:-47 | 100 -575:-39 | 100 -575:-31 | 100 -574:-25 | 100 -573:-39 | 20 -568:-32 | |
3 | De. | 6 | 620 | -202842 | 100 -575:-51 | 100 -505:-39 | 100 -575:-42 | 100 -575:-21 | 100 -574:-19 | 100 -573:-47 | 20 -573:00 | |
4 | 我爱刷题 | 6 | 600 | -207030 | 100 -575:-54 | 100 -575:-24 | 100 -575:-43 | 100 -575:-29 | 100 -574:-18 | 100 -573:-40 | ||
5 | 瑞瑞 | 5 | 610 | -172494 | 100 -575:-51 | 90 -575:-47 | 100 -575:-41 | 100 -575:-27 | 100 -574:-16 | 100 -573:-37 | 20 -573:-4 | |
6 | 黄昏中的雷霆 | 4 | 490 | -138013 | 100 -575:-50 | 90 -575:-35 | 100 -575:-33 | 100 -575:-17 | 0 -574:-8 | 100 -573:-31 | ||
7 | 语桐 | 4 | 400 | -137899 | 100 -575:-33 | 100 -575:-10 | 100 -574:-23 | 100 -573:-12 | ||||
8 | zsy | 2 | 200 | 84 | 100 00:33 | 100 00:51 | ||||||
9 | zjwz | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。