All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 3 |
B 2 / 2 |
C 2 / 5 |
D 3 / 7 |
E 2 / 7 |
F 1 / 2 |
G 2 / 3 |
H 2 / 6 |
I 1 / 1 |
J 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一心净土 | 8 | 800 | -296235 | 100 -618:-8 | 100 -618:-2 | 100 -618:-6 | 100 -617:-8 | 100 -616:-56 | 100 -616:-40 | 100 -615:-49 | 100 -616:-21 | ||
2 | awa | 7 | 700 | -259069 | 100 -618:-6 | 100 -617:-37 | 100 -616:-43 | 100 -617:-2 | 100 -616:-29 | 100 -616:00 | 100 -615:-47 | |||
3 | 诶嘿 | 2 | 200 | -73984 | 100 -617:-11 | 100 -615:-52 | ||||||||
4 | 果果 | 1 | 100 | 55 | 100 00:55 | 0 01:50 | ||||||||
5 | zjwz | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 1234567890 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。