All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨书蘅 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 阮 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 晏恩桦 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 姚元邵 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 吴易泽 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 夏小语 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HX. | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 龚治滔 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 郑震云 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 龚子宸 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 匡禹帆 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 尹严薇 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 凹凹 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 杨庭熙 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 徐翼天 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 周睿 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 蔜然7 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。