All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 1 / 55 |
B 15 / 43 |
C 3 / 39 |
D 16 / 26 |
E 1 / 6 |
F 6 / 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匡禹帆 | 5 | 560 | 418 | 100 01:54 | 100 00:49 | 60 01:11 | 100 00:48 | 100 01:36 | 100 01:50 |
2 | 龚子宸 | 4 | 490 | 371 | 90 00:30 | 100 00:59 | 100 01:59 | 100 01:17 | 100 01:54 | |
3 | 杨书蘅 | 3 | 410 | 196 | 90 00:25 | 100 00:46 | 20 01:14 | 100 00:39 | 100 01:51 | |
4 | 尹严薇 | 3 | 410 | 238 | 90 00:29 | 100 00:51 | 20 01:33 | 100 01:20 | 100 01:46 | |
5 | 龚治滔 | 3 | 410 | 251 | 90 00:28 | 100 00:50 | 20 01:11 | 100 01:31 | 100 01:50 | |
6 | 郑震云 | 3 | 390 | 235 | 90 00:36 | 100 00:57 | 100 01:53 | 100 01:04 | 0 01:48 | |
7 | 周睿 | 3 | 390 | 283 | 90 00:36 | 100 01:03 | 100 01:48 | 100 01:52 | ||
8 | 杨庭熙 | 2 | 350 | 88 | 90 00:59 | 100 01:03 | 60 01:47 | 100 00:25 | ||
9 | 徐翼天 | 2 | 350 | 110 | 90 00:54 | 100 01:06 | 60 01:46 | 100 00:44 | ||
10 | 晏恩桦 | 2 | 310 | 210 | 90 00:37 | 0 00:42 | 20 01:16 | 100 01:33 | 100 01:56 | |
11 | 聂浩宇 | 2 | 290 | 111 | 90 00:54 | 100 01:06 | 0 00:47 | 100 00:44 | 0 00:47 | 0 00:47 |
12 | 黄馨瑶 | 2 | 290 | 134 | 90 00:52 | 100 01:10 | 0 01:24 | 100 01:04 | 0 01:49 | |
13 | 阮紫怡 | 2 | 290 | 164 | 90 01:04 | 100 01:18 | 100 01:26 | 0 01:51 | ||
14 | 胡呈夏 | 2 | 290 | 174 | 90 00:38 | 100 01:10 | 100 01:43 | |||
15 | 吴易泽 | 2 | 290 | 178 | 90 00:38 | 100 01:15 | 100 01:43 | 0 01:57 | ||
16 | 丁钰涵 | 2 | 290 | 183 | 90 00:33 | 100 01:23 | 0 01:11 | 100 01:39 | 0 01:11 | 0 01:11 |
17 | 姚元邵 | 0 | 50 | 0 | 50 00:49 | |||||
18 | 诶嘿 | 0 | 50 | 0 | 50 01:36 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。