All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 21 |
B 13 / 16 |
C 2 / 14 |
D 0 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龚治滔 | 3 | 300 | 237 | 100 01:04 | 100 01:07 | 100 01:45 | |
2 | 吴易泽 | 3 | 300 | 250 | 100 01:05 | 100 01:07 | 100 01:57 | |
3 | 匡禹帆 | 2 | 320 | 123 | 100 01:00 | 100 01:03 | 80 01:42 | 40 01:10 |
4 | 杨书蘅 | 2 | 280 | 139 | 100 01:03 | 100 01:15 | 80 01:48 | |
5 | 郑震云 | 2 | 240 | 141 | 100 01:09 | 100 01:12 | 0 01:29 | 40 01:51 |
6 | 左眼有颗痘 | 2 | 200 | 126 | 100 01:01 | 100 01:05 | 0 01:46 | |
7 | 龚子宸 | 2 | 200 | 143 | 100 01:08 | 100 01:15 | ||
8 | 如果绝望是一种以天赋,那么我就是 | 2 | 200 | 147 | 100 01:10 | 100 01:16 | ||
9 | AOKO酱 | 2 | 200 | 149 | 100 01:06 | 100 01:23 | ||
10 | 神经病 | 2 | 200 | 154 | 100 01:12 | 100 01:21 | ||
11 | 神威难藏泪 | 2 | 200 | 154 | 100 01:08 | 100 01:26 | 0 01:51 | |
12 | 西嘻嘻 | 2 | 200 | 163 | 100 01:12 | 100 01:31 | 0 01:42 | |
13 | 徐翼天 | 2 | 200 | 165 | 100 01:19 | 100 01:26 | ||
14 | 百变马丁 | 1 | 100 | 85 | 100 01:25 | |||
15 | zjwz | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 杨庭熙 | 0 | 0 | 0 | 0 01:24 | 0 01:22 | ||
17 | no sb play 吊五? | 0 | 0 | 0 | 0 01:31 | |||
18 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。