All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 14 / 21 |
B 0 / 0 |
C 2 / 14 |
D 0 / 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚治滔 | 2 | 200 | 170 | 100 01:04 | 100 01:45 | ||
| 2 | 吴易泽 | 2 | 200 | 182 | 100 01:05 | 100 01:57 | ||
| 3 | 匡禹帆 | 1 | 220 | 60 | 100 01:00 | 80 01:42 | 40 01:10 | |
| 4 | 杨书蘅 | 1 | 180 | 63 | 100 01:03 | 80 01:48 | ||
| 5 | 郑震云 | 1 | 140 | 69 | 100 01:09 | 0 01:29 | 40 01:51 | |
| 6 | 尹严薇 | 1 | 100 | 61 | 100 01:01 | 0 01:46 | ||
| 7 | 黄馨瑶 | 1 | 100 | 66 | 100 01:06 | |||
| 8 | 龚子宸 | 1 | 100 | 68 | 100 01:08 | |||
| 9 | 凹凹 | 1 | 100 | 68 | 100 01:08 | 0 01:51 | ||
| 10 | 周睿 | 1 | 100 | 70 | 100 01:10 | |||
| 11 | 严Oliver(HX) | 1 | 100 | 72 | 100 01:12 | 0 01:42 | ||
| 12 | 阮 | 1 | 100 | 72 | 100 01:12 | |||
| 13 | 徐翼天 | 1 | 100 | 79 | 100 01:19 | |||
| 14 | 虾条 | 1 | 100 | 85 | 100 01:25 | |||
| 15 | zjwz | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 杨庭熙 | 0 | 0 | 0 | 0 01:24 | |||
| 17 | 姚元邵 | 0 | 0 | 0 | 0 01:31 | |||
| 18 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。