All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 17 |
B 7 / 14 |
C 7 / 16 |
D 7 / 9 |
E 5 / 6 |
F 5 / 10 |
G 5 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 7 | 700 | 386 | 100 00:57 | 100 00:49 | 100 01:10 | 100 01:20 | 100 01:07 | 100 00:21 | 100 00:39 |
2 | ¥ | 7 | 700 | 429 | 100 00:56 | 100 01:05 | 100 00:24 | 100 01:21 | 100 01:08 | 100 00:47 | 100 01:25 |
3 | 鸡你太美 | 7 | 700 | 482 | 100 01:07 | 100 01:23 | 100 01:01 | 100 02:11 | 100 00:56 | 100 00:34 | 100 00:47 |
4 | 耿锦睿 | 7 | 700 | 791 | 100 01:04 | 100 01:23 | 100 02:14 | 100 03:38 | 100 01:57 | 100 01:25 | 100 01:27 |
5 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 5 | 500 | 516 | 100 01:04 | 100 01:11 | 100 01:25 | 100 02:26 | 100 02:28 | ||
6 | emm......你们有带钱吗 | 4 | 470 | 271 | 100 00:47 | 70 00:51 | 100 00:58 | 100 01:21 | 100 01:22 | ||
7 | 坤 | 4 | 400 | 488 | 100 01:02 | 100 01:25 | 100 02:21 | 100 03:19 | |||
8 | 坤坤 | 3 | 320 | 244 | 100 01:03 | 100 00:36 | 100 02:24 | 20 03:17 | |||
9 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。