All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 | 
                A                 0 / 0  | 
                    
                B                 0 / 0  | 
                    
                C                 0 / 0  | 
                    
                D                 0 / 0  | 
                    
                E                 5 / 6  | 
                    
                F                 5 / 10  | 
                    
                G                 5 / 7  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 3 | 300 | 127 | 100 01:07  | 100 00:21  | 100 00:39  |         ||||
| 2 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 3 | 300 | 137 | 100 00:56  | 100 00:34  | 100 00:47  |         ||||
| 3 | [黑鹰]卡德尔少将 | 3 | 300 | 201 | 100 01:08  | 100 00:47  | 100 01:25  |         ||||
| 4 | 耿锦睿 | 3 | 300 | 290 | 100 01:57  | 100 01:25  | 100 01:27  |         ||||
| 5 | emm......你们有带钱吗 | 2 | 200 | 164 | 100 01:21  | 100 01:22  |         |||||
| 6 | 加勒比地道 | 1 | 100 | 148 | 100 02:28  | ||||||
| 7 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 坤 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 坤坤 | 0 | 0 | 0 | 
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。