All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | [黑鹰]卡德尔少将 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 耿锦睿 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 加勒比地道 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 坤 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 坤坤 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | emm......你们有带钱吗 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。