All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 4 / 11 |
F 0 / 0 |
G 1 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王峻谦 | 2 | 200 | 226 | 100 01:53 | 100 01:53 | |||||
2 | 诶嘿 | 1 | 100 | 107 | 100 01:47 | ||||||
3 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 1 | 100 | 107 | 100 01:47 | ||||||
4 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 1 | 100 | 115 | 100 01:55 | 0 01:06 | |||||
5 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 敖丙 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 二次元勿喷 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 谢辰昊 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | emm......你们有带钱吗 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。