All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 6 |
B 5 / 7 |
C 5 / 7 |
D 4 / 7 |
E 3 / 3 |
F 3 / 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鑫鑫 | 6 | 600 | 529 | 100 01:26 | 100 01:27 | 100 01:27 | 100 01:28 | 100 01:29 | 100 01:29 |
2 | lzy0120 | 6 | 600 | 542 | 100 01:29 | 100 01:29 | 100 01:30 | 100 01:30 | 100 01:31 | 100 01:31 |
3 | 3.14159265358 | 5 | 500 | 159 | 100 00:13 | 100 00:19 | 100 00:26 | 100 00:42 | 100 00:57 | |
4 | 汤姆大人我的神 | 4 | 420 | 219 | 100 00:24 | 100 00:37 | 100 01:09 | 100 01:28 | 20 01:47 | |
5 | 二次元勿喷 | 4 | 400 | 216 | 100 00:24 | 100 00:45 | 100 01:02 | 100 01:24 | ||
6 | 诶嘿 | 1 | 100 | 18 | 100 00:18 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。