All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 18 / 23 |
B 14 / 49 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫一峯 | 2 | 200 | 9 | 100 00:02 | 100 00:06 | ||||||
2 | 苏晟程 | 2 | 200 | 11 | 100 00:03 | 100 00:08 | ||||||
3 | 骉尛京 | 2 | 200 | 13 | 100 00:04 | 100 00:08 | ||||||
4 | 李沐霖 | 2 | 200 | 14 | 100 00:04 | 100 00:09 | ||||||
5 | 张济韬 | 2 | 200 | 17 | 100 00:02 | 100 00:14 | ||||||
6 | 曲悦宁 | 2 | 200 | 22 | 100 00:02 | 100 00:20 | ||||||
7 | 陈思润 | 2 | 200 | 23 | 100 00:05 | 100 00:18 | ||||||
8 | 古瑾玉 | 2 | 200 | 29 | 100 00:04 | 100 00:25 | ||||||
9 | 徐翊航 | 2 | 200 | 32 | 100 00:05 | 100 00:27 | ||||||
10 | 韩溢谦 | 2 | 200 | 64 | 100 00:03 | 100 01:01 | ||||||
11 | BALENCIAGA | 2 | 200 | 86 | 100 00:09 | 100 01:17 | ||||||
12 | 刘文捷(真的) | 2 | 200 | 87 | 100 00:03 | 100 01:24 | ||||||
13 | 马思晨 | 2 | 200 | 101 | 100 00:04 | 100 01:37 | ||||||
14 | 陈源锋 | 2 | 200 | 141 | 100 01:08 | 100 01:12 | ||||||
15 | 杨耀然 | 1 | 100 | 1 | 100 00:01 | 0 00:46 | ||||||
16 | 杨尔轩 | 1 | 100 | 6 | 100 00:06 | 0 00:45 | ||||||
17 | 火焰刀 | 1 | 100 | 16 | 100 00:16 | |||||||
18 | 王子程 | 1 | 100 | 27 | 100 00:27 | 0 01:37 | ||||||
19 | Brian刘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。