All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 18 / 23 |
B 14 / 49 |
C 15 / 29 |
D 3 / 25 |
E 5 / 14 |
F 6 / 27 |
G 9 / 16 |
H 6 / 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 8 | 800 | 285 | 100 00:02 | 100 00:20 | 100 00:05 | 100 00:24 | 100 01:16 | 100 00:33 | 100 01:18 | 100 00:45 |
2 | 陈思润 | 6 | 600 | 143 | 100 00:05 | 100 00:18 | 100 00:17 | 0 00:54 | 0 00:50 | 100 00:37 | 100 00:51 | 100 00:13 |
3 | 杨尔轩 | 6 | 600 | 156 | 100 00:06 | 0 00:45 | 100 01:20 | 0 01:36 | 100 00:30 | 100 00:13 | 100 00:17 | 100 00:08 |
4 | 韩溢谦 | 6 | 600 | 238 | 100 00:03 | 100 01:01 | 100 00:31 | 100 01:22 | 0 01:13 | 100 00:26 | 100 00:34 | |
5 | 杨耀然 | 5 | 500 | 72 | 100 00:01 | 0 00:46 | 100 00:15 | 0 00:45 | 0 00:44 | 100 00:31 | 100 00:18 | 100 00:05 |
6 | 苏晟程 | 5 | 500 | 147 | 100 00:03 | 100 00:08 | 100 00:11 | 100 00:55 | 100 01:09 | 0 01:44 | ||
7 | 刘文捷(真的) | 5 | 500 | 226 | 100 00:03 | 100 01:24 | 100 00:11 | 0 00:21 | 100 00:06 | 100 02:00 | ||
8 | 陈源锋 | 5 | 500 | 422 | 100 01:08 | 100 01:12 | 100 01:14 | 100 01:30 | 0 01:40 | 100 01:56 | ||
9 | BALENCIAGA | 4 | 420 | 287 | 100 00:09 | 100 01:17 | 100 01:28 | 0 01:46 | 100 01:52 | 20 01:47 | ||
10 | 骉尛京 | 3 | 320 | 27 | 100 00:04 | 100 00:08 | 100 00:14 | 0 00:53 | 20 01:48 | |||
11 | 古瑾玉 | 3 | 320 | 124 | 100 00:04 | 100 00:25 | 100 01:34 | 0 01:23 | 0 01:46 | 20 01:45 | ||
12 | 李沐霖 | 3 | 320 | 132 | 100 00:04 | 100 00:09 | 100 01:58 | 20 01:41 | ||||
13 | 莫一峯 | 3 | 300 | 18 | 100 00:02 | 100 00:06 | 100 00:08 | 0 00:48 | 0 00:30 | 0 01:01 | ||
14 | 张济韬 | 3 | 300 | 26 | 100 00:02 | 100 00:14 | 100 00:08 | 0 01:45 | 0 01:22 | 0 00:35 | 0 00:51 | |
15 | 徐翊航 | 3 | 300 | 138 | 100 00:05 | 100 00:27 | 0 01:00 | 100 01:46 | ||||
16 | 火焰刀 | 3 | 300 | 144 | 100 00:16 | 100 01:25 | 100 00:42 | |||||
17 | 马思晨 | 3 | 300 | 222 | 100 00:04 | 100 01:37 | 100 02:00 | 0 01:08 | ||||
18 | 王子程 | 2 | 200 | 61 | 100 00:27 | 0 01:37 | 100 00:34 | |||||
19 | Brian刘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。