All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 15 |
B 7 / 15 |
C 5 / 10 |
D 1 / 19 |
E 3 / 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 3 | 322 | 59 | 100 00:09 | 100 00:20 | 100 00:29 | 10 01:12 | 12 01:14 |
2 | 杨尔轩 | 3 | 320 | 98 | 10 01:21 | 100 00:25 | 100 00:30 | 10 01:19 | 100 00:42 |
3 | 刘祖滉 | 3 | 310 | 109 | 100 01:10 | 100 00:12 | 100 00:26 | 10 00:53 | 0 00:57 |
4 | 陈思润 | 3 | 310 | 128 | 100 01:12 | 100 00:33 | 100 00:22 | 10 01:00 | 0 01:05 |
5 | 陈源锋 | 3 | 300 | 113 | 100 00:25 | 100 00:17 | 0 00:38 | 100 01:10 | |
6 | 沉梦昂志 | 3 | 300 | 198 | 100 00:45 | 0 00:54 | 0 01:03 | 100 01:21 | 100 01:12 |
7 | 杨耀然 | 2 | 220 | 34 | 10 01:16 | 100 00:12 | 100 00:22 | 10 00:56 | 0 01:25 |
8 | 张济韬 | 2 | 210 | 67 | 100 00:29 | 100 00:38 | 0 01:23 | 10 01:11 | 0 01:15 |
9 | 小吴不吃香菜 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ♻️lzhh_lzhh32 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 莫一峯 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 亦只旅行者 | 0 | 0 | 0 | 0 01:17 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。