First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 草稿涂满荒唐画,摸鱼容易上课难 | 0 | 0 | |
2 | 刘祖滉 | 0 | 0 | |
3 | 莫一峯 | 0 | 0 | |
4 | BALENCIAGA | 0 | 0 | |
5 | 古瑾玉 | 0 | 0 | |
6 | 11 | 0 | 0 | |
7 | *Ⱉ*ฅ | 0 | 0 | |
8 | 天生我材必有难,千金散尽还债来 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 0 | 0 | |
10 | 〆 | 0 | 0 | |
11 | Brian刘 | 0 | 0 | |
12 | 张济韬 | 0 | 0 | |
13 | ☀️☃️☃️☃️☀️ | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。