All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 张济韬 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 鑫鑫 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | BALENCIAGA | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 张可童 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 刘文捷(真的) | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 王子程 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 陈源锋 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 骉尛京 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 刘祖滉 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 马思晨 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 韩溢谦 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 杨尔轩 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 古瑾玉 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 莫一峯 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 徐翊航 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 杨耀然 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 火焰刀 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 李沐霖 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 苏晟程 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 亦只旅行者 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 陈思润 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 草稿涂满荒唐画,摸鱼容易上课难 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。