All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 63 |
B 6 / 37 |
C 9 / 27 |
D 0 / 45 |
E 6 / 33 |
F 2 / 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 3 | 440 | 167 | 100 01:11 | 60 00:22 | 100 00:55 | 80 01:19 | 100 00:40 | |
2 | 陈源锋 | 3 | 420 | 54 | 60 01:26 | 100 00:04 | 60 00:31 | 100 00:38 | 100 00:11 | |
3 | 陈思润 | 3 | 320 | 107 | 100 00:17 | 100 00:13 | 20 00:35 | 100 01:17 | 0 01:25 | |
4 | 杨耀然 | 3 | 320 | 111 | 100 00:17 | 100 01:17 | 100 00:15 | 20 00:51 | 0 00:52 | |
5 | 杨尔轩 | 3 | 320 | 183 | 100 01:18 | 100 00:47 | 100 00:57 | 20 01:02 | ||
6 | BALENCIAGA | 3 | 300 | 145 | 100 00:14 | 0 00:30 | 100 00:53 | 100 01:17 | ||
7 | 张济韬 | 2 | 280 | 58 | 100 00:18 | 80 00:27 | 100 00:39 | 0 00:52 | ||
8 | 刘祖滉 | 2 | 220 | 96 | 0 00:12 | 100 00:34 | 0 00:46 | 20 01:08 | 100 01:02 | 0 01:21 |
9 | 刘文捷(真的) | 1 | 191 | 22 | 100 00:22 | 0 00:03 | 80 01:19 | 11 01:09 | 0 01:23 | |
10 | 莫一峯 | 1 | 191 | 28 | 0 00:10 | 100 00:28 | 80 00:34 | 11 01:09 | ||
11 | 骉尛京 | 1 | 180 | 29 | 0 00:52 | 100 00:29 | 0 00:51 | 80 00:38 | 0 01:26 | |
12 | 亦只旅行者 | 1 | 180 | 69 | 0 00:15 | 100 01:09 | 80 00:36 | 0 01:29 | ||
13 | 苏晟程 | 1 | 120 | 18 | 0 00:31 | 0 00:44 | 100 00:18 | 20 01:21 | 0 01:02 | |
14 | 韩溢谦 | 1 | 120 | 84 | 100 01:24 | 0 00:06 | 20 01:08 | |||
15 | 古瑾玉 | 1 | 100 | 12 | 0 00:22 | 0 00:58 | 100 00:12 | 0 00:58 | ||
16 | 火焰刀 | 1 | 100 | 17 | 0 00:16 | 100 00:17 | 0 01:09 | |||
17 | 马思晨 | 0 | 0 | 0 | 0 00:05 | 0 00:55 | 0 00:55 | 0 00:56 | 0 00:56 | |
18 | 徐翊航 | 0 | 0 | 0 | 0 00:24 | 0 00:37 | 0 00:42 | 0 00:17 | ||
19 | 王子程 | 0 | 0 | 0 | 0 00:34 | 0 01:11 | 0 01:21 | |||
20 | 李沐霖 | 0 | 0 | 0 | 0 01:24 | 0 00:50 | ||||
21 | 张可童 | 0 | 0 | 0 | 0 00:29 | |||||
22 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 鑫鑫 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 举杯消愁愁更愁,月底账单入水流 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。