All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 10 |
B 3 / 17 |
C 2 / 19 |
D 5 / 18 |
E 3 / 9 |
F 3 / 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lzy0120 | 6 | 600 | 411 | 100 00:04 | 100 00:24 | 100 00:48 | 100 01:03 | 100 01:38 | 100 02:52 |
2 | 杨耀然 | 4 | 400 | 204 | 100 00:31 | 0 00:47 | 0 00:54 | 100 00:56 | 100 00:57 | 100 00:58 |
3 | 陈思润 | 4 | 400 | 215 | 100 00:57 | 100 00:56 | 100 00:52 | 100 00:49 | ||
4 | 鑫鑫 | 4 | 400 | 333 | 100 00:30 | 100 01:01 | 100 01:40 | 100 02:20 | ||
5 | 恶魔猎手 | 3 | 300 | 259 | 100 00:09 | 100 01:28 | 0 01:50 | 100 02:40 | ||
6 | ♻️lzhh_lzhh32 | 1 | 170 | 40 | 100 00:40 | 0 02:45 | 70 02:53 | |||
7 | 韩溢谦 | 1 | 100 | 52 | 100 00:52 | |||||
8 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 刘祖滉 | 0 | 0 | 0 | 0 00:11 | 0 00:11 | 0 00:11 | 0 00:11 | 0 00:12 | 0 00:12 |
10 | BALENCIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 01:03 | |||||
11 | 苏晟程 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | zjwz | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 骉尛京 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。