All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 14 |
B 7 / 8 |
C 8 / 22 |
D 6 / 10 |
E 6 / 13 |
F 5 / 15 |
G 6 / 17 |
H 5 / 8 |
I 5 / 12 |
J 5 / 11 |
K 1 / 2 |
L 4 / 6 |
M 0 / 0 |
N 0 / 0 |
O 4 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 12 | 1200 | 2286 | 100 00:49 | 100 01:01 | 100 01:06 | 100 01:08 | 100 01:17 | 100 04:12 | 100 04:43 | 100 04:47 | 100 05:23 | 100 06:05 | 100 06:46 | 100 00:43 | |||
2 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 12 | 1200 | 2569 | 100 00:32 | 100 02:17 | 100 02:11 | 100 01:28 | 100 02:35 | 100 04:22 | 100 04:37 | 100 04:53 | 100 05:35 | 100 06:10 | 100 07:02 | 100 01:01 | |||
3 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 12 | 1200 | 2582 | 100 01:41 | 100 01:05 | 100 02:04 | 100 02:22 | 100 02:32 | 100 04:20 | 100 04:37 | 100 04:50 | 100 05:32 | 100 06:11 | 0 00:56 | 100 06:59 | 100 00:43 | ||
4 | 坤坤 | 11 | 1100 | 2548 | 100 00:58 | 100 01:13 | 100 02:12 | 100 02:36 | 100 02:42 | 100 04:20 | 100 04:37 | 100 04:53 | 100 05:35 | 100 06:17 | 100 07:01 | ||||
5 | 该用户已注销 | 9 | 900 | 1996 | 100 00:42 | 100 02:21 | 100 01:28 | 100 02:43 | 100 04:28 | 100 04:42 | 100 04:54 | 100 05:36 | 100 06:18 | 0 07:10 | |||||
6 | 汤姆大人我的神 | 5 | 670 | 594 | 100 01:31 | 100 01:46 | 100 02:33 | 80 02:41 | 100 02:59 | 90 02:53 | 100 01:03 | ||||||||
7 | Brian刘 | 3 | 380 | 203 | 100 00:46 | 100 00:58 | 100 01:38 | 80 01:52 | |||||||||||
8 | ♻️lzhh_lzhh32 | 3 | 340 | 1129 | 100 04:30 | 100 07:07 | 100 07:12 | 40 07:17 | |||||||||||
9 | BeiChen | 3 | 300 | 1934 | 100 10:46 | 100 10:34 | 100 10:53 | ||||||||||||
10 | BALENCIAGA | 1 | 100 | 360 | 100 06:00 | ||||||||||||||
11 | 刘文捷(真的) | 0 | 0 | 0 | 0 00:26 | 0 06:06 | |||||||||||||
12 | 古瑾玉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | 民附谷成晨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | 小吴不吃香菜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 陈源锋 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | 牢弟你有啥实力! | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。