All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 5 / 12 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
N 0 / 0 |
O 4 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 2 | 200 | 367 | 100 05:23 | 100 00:43 | |||||||||||||
2 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 2 | 200 | 376 | 100 05:32 | 100 00:43 | |||||||||||||
3 | 郭律辰 | 2 | 200 | 397 | 100 05:35 | 100 01:01 | |||||||||||||
4 | 敖丙 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | ||||||||||||||
5 | 坤坤 | 1 | 100 | 335 | 100 05:35 | ||||||||||||||
6 | 该用户已注销 | 1 | 100 | 336 | 100 05:36 | ||||||||||||||
7 | 刘文捷(真的) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | 古瑾玉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | BeiChen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | Brian刘 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | 草稿涂满荒唐画,摸鱼容易上课难 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12 | 民附谷成晨 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | BALENCIAGA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | 小吴不吃香菜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
15 | 陈源锋 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
16 | 火焰刀 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。