All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 17 / 27 |
B 13 / 46 |
C 18 / 35 |
D 13 / 70 |
E 0 / 22 |
F 10 / 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 5 | 500 | 85 | 100 00:05 | 100 00:10 | 100 00:15 | 100 00:23 | 0 01:02 | 100 00:31 |
2 | 陈思润 | 5 | 500 | 165 | 100 00:01 | 100 00:10 | 100 00:28 | 100 00:46 | 100 01:17 | |
3 | 杨耀然 | 5 | 500 | 194 | 100 00:04 | 100 00:23 | 100 00:37 | 100 01:02 | 100 01:06 | |
4 | 朱国祯 | 5 | 500 | 205 | 100 00:05 | 100 00:20 | 100 00:22 | 100 01:22 | 100 01:14 | |
5 | 杨尔轩 | 5 | 500 | 254 | 100 00:05 | 100 01:29 | 100 01:06 | 100 00:44 | 100 00:48 | |
6 | 韩溢谦 | 5 | 500 | 269 | 100 00:57 | 100 01:01 | 100 00:49 | 100 01:16 | 0 01:17 | 100 00:23 |
7 | 刘祖滉 | 4 | 490 | 141 | 100 00:08 | 100 00:20 | 100 00:23 | 100 01:29 | 90 01:09 | 0 01:25 |
8 | 陈源锋 | 4 | 410 | 78 | 100 00:10 | 100 00:22 | 100 00:25 | 100 00:19 | 0 01:29 | 10 01:26 |
9 | 骉尛京 | 4 | 400 | 159 | 100 00:43 | 100 01:02 | 100 00:17 | 100 00:35 | 0 01:17 | |
10 | 刘文捷(真的) | 4 | 400 | 174 | 100 00:08 | 0 01:09 | 100 00:50 | 100 01:06 | 100 00:48 | |
11 | 古瑾玉 | 4 | 400 | 182 | 100 00:32 | 100 01:13 | 100 00:53 | 0 01:15 | 100 00:23 | |
12 | 张济韬 | 4 | 400 | 193 | 0 00:56 | 100 00:35 | 100 01:04 | 100 00:48 | 100 00:44 | |
13 | 亦只旅行者 | 4 | 400 | 267 | 100 00:55 | 100 01:15 | 100 00:50 | 100 01:25 | 0 01:29 | |
14 | 莫一峯 | 3 | 380 | 88 | 100 00:09 | 100 01:03 | 100 00:16 | 80 00:27 | 0 01:29 | |
15 | 李沐霖 | 3 | 300 | 199 | 100 00:50 | 100 01:05 | 100 01:23 | |||
16 | 苏晟程 | 2 | 220 | 58 | 100 00:17 | 20 00:32 | 100 00:40 | 0 01:20 | ||
17 | BALENCIAGA | 2 | 200 | 119 | 100 01:05 | 0 00:45 | 0 00:45 | 100 00:53 | ||
18 | 牢弟你有啥实力! | 1 | 100 | 37 | 100 00:37 | |||||
19 | BeiChen | 1 | 100 | 62 | 100 01:02 | |||||
20 | 马思晨 | 1 | 100 | 79 | 100 01:19 | 0 01:21 | ||||
21 | 徐翊航 | 0 | 80 | 0 | 0 00:10 | 80 01:11 | ||||
22 | 初赛被out | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 王子程 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Brian刘 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。