All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 13 / 46 |
C 17 / 27 |
D 13 / 70 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲悦宁 | 3 | 300 | 39 | 100 00:10 | 100 00:05 | 100 00:23 | |||
2 | 陈源锋 | 3 | 300 | 52 | 100 00:22 | 100 00:10 | 100 00:19 | |||
3 | 陈思润 | 3 | 300 | 59 | 100 00:10 | 100 00:01 | 100 00:46 | |||
4 | 杨耀然 | 3 | 300 | 91 | 100 00:23 | 100 00:04 | 100 01:02 | |||
5 | 朱国祯 | 3 | 300 | 108 | 100 00:20 | 100 00:05 | 100 01:22 | |||
6 | 刘祖滉 | 3 | 300 | 118 | 100 00:20 | 100 00:08 | 100 01:29 | |||
7 | 杨尔轩 | 3 | 300 | 139 | 100 01:29 | 100 00:05 | 100 00:44 | |||
8 | 骉尛京 | 3 | 300 | 141 | 100 01:02 | 100 00:43 | 100 00:35 | |||
9 | 韩溢谦 | 3 | 300 | 195 | 100 01:01 | 100 00:57 | 100 01:16 | |||
10 | 亦只旅行者 | 3 | 300 | 217 | 100 01:15 | 100 00:55 | 100 01:25 | |||
11 | 莫一峯 | 2 | 280 | 72 | 100 01:03 | 100 00:09 | 80 00:27 | |||
12 | 刘文捷(真的) | 2 | 200 | 75 | 0 01:09 | 100 00:08 | 100 01:06 | |||
13 | 张济韬 | 2 | 200 | 83 | 100 00:35 | 0 00:56 | 100 00:48 | |||
14 | 古瑾玉 | 2 | 200 | 105 | 100 01:13 | 100 00:32 | 0 01:15 | |||
15 | 李沐霖 | 2 | 200 | 133 | 100 00:50 | 100 01:23 | ||||
16 | 苏晟程 | 1 | 120 | 17 | 20 00:32 | 100 00:17 | 0 01:20 | |||
17 | BeiChen | 1 | 100 | 62 | 100 01:02 | |||||
18 | BALENCIAGA | 1 | 100 | 65 | 100 01:05 | 0 00:45 | ||||
19 | 徐翊航 | 0 | 80 | 0 | 0 00:10 | 80 01:11 | ||||
20 | 初赛被out | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 王子程 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 火焰刀 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 马思晨 | 0 | 0 | 0 | 0 01:21 | |||||
24 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Brian刘 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。