First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 4 / 20 |
B 5 / 10 |
C 1 / 1 |
D 2 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 1150 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
2 | ♻️lzhh_lzhh32 | 2 | 500 | 250 8 tries | 250 8 tries | ||
3 | 天生我材必有难,千金散尽还债来 | 2 | 500 | 250 5 tries | 250 1 try | 1 try | |
4 | Brian刘 | 1 | 300 | 250 2 tries | 3 tries | ||
5 | 〆 | 1 | 250 | 250 1 try | 3 tries | ||
6 | *Ⱉ*ฅ | 1 | 250 | 250 2 tries | |||
7 | 6 | 1 | 250 | 4 tries | 250 2 tries | ||
8 | 曲悦宁 | 0 | 0 | ||||
9 | BeiChen | 0 | 0 | ||||
10 | 陈思润 | 0 | 0 | ||||
11 | 鑫鑫 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。