All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 68 |
B 16 / 49 |
C 2 / 21 |
D 0 / 12 |
E 10 / 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫一峯 | 4 | 400 | 165 | 100 00:33 | 100 00:23 | 100 01:12 | 100 00:36 | |
2 | 韩溢谦 | 4 | 400 | 171 | 100 00:54 | 100 00:22 | 100 01:02 | 0 01:00 | 100 00:33 |
3 | 陈源锋 | 3 | 310 | 70 | 100 00:35 | 100 00:01 | 0 00:53 | 10 01:04 | 100 00:33 |
4 | 曲悦宁 | 3 | 300 | 99 | 100 00:34 | 100 00:08 | 100 00:56 | ||
5 | 苏晟程 | 3 | 300 | 100 | 100 00:36 | 100 00:11 | 0 01:15 | 0 01:07 | 100 00:52 |
6 | 刘祖滉 | 3 | 300 | 122 | 100 00:36 | 100 00:15 | 0 01:05 | 100 01:11 | |
7 | 骉尛京 | 3 | 300 | 125 | 100 00:53 | 100 00:07 | 100 01:04 | ||
8 | BALENCIAGA | 2 | 220 | 126 | 20 00:43 | 100 01:11 | 100 00:54 | ||
9 | 刘文捷(真的) | 2 | 220 | 128 | 20 00:34 | 100 01:11 | 100 00:56 | ||
10 | 张济韬 | 2 | 200 | 43 | 100 00:35 | 100 00:08 | 0 01:14 | ||
11 | 朱国祯 | 2 | 200 | 46 | 100 00:35 | 100 00:11 | 0 00:20 | 0 00:51 | |
12 | 陈思润 | 2 | 200 | 47 | 100 00:32 | 100 00:15 | |||
13 | 杨耀然 | 2 | 200 | 59 | 100 00:36 | 100 00:23 | 0 00:51 | ||
14 | 亦只旅行者 | 2 | 200 | 68 | 100 00:39 | 100 00:28 | 0 00:51 | ||
15 | 杨尔轩 | 2 | 200 | 84 | 100 01:00 | 100 00:23 | 0 00:19 | ||
16 | 牢弟你有啥实力! | 2 | 200 | 140 | 100 01:08 | 100 01:12 | |||
17 | 徐翊航 | 1 | 170 | 63 | 100 01:03 | 70 00:18 | 0 01:02 | 0 00:50 | |
18 | 古瑾玉 | 1 | 120 | 12 | 20 00:51 | 100 00:12 | 0 01:04 | ||
19 | 王子程 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | ||||
20 | Chinese | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 马思晨 | 0 | 0 | 0 | 0 00:55 | 0 00:44 | |||
23 | BeiChen | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。