All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 10 / 23 |
C 4 / 15 |
D 5 / 16 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小李 | 3 | 300 | 148 | 100 00:35 | 100 00:52 | 100 01:00 | |||||
2 | 一叶知秋 | 3 | 300 | 840 | 100 04:30 | 100 04:44 | 100 04:45 | |||||
3 | 砸Tata | 3 | 300 | 938 | 100 04:12 | 100 05:31 | 100 05:54 | |||||
4 | 念儿 | 3 | 300 | 1113 | 100 06:10 | 100 06:14 | 100 06:08 | |||||
5 | 沙皇炸弹 | 2 | 200 | 166 | 100 01:22 | 100 01:23 | ||||||
6 | linyicong | 1 | 110 | 255 | 100 04:15 | 0 05:52 | 10 04:47 | |||||
7 | llzy | 1 | 100 | 32 | 100 00:32 | |||||||
8 | herry | 1 | 100 | 257 | 100 04:17 | 0 04:42 | ||||||
9 | LION | 1 | 100 | 299 | 100 04:59 | |||||||
10 | no2v | 1 | 100 | 462 | 100 07:42 | 0 05:13 | ||||||
11 | 喵喵 | 0 | 50 | 0 | 40 00:49 | 0 01:35 | 10 02:03 | |||||
12 | GalenoJiao | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。