All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 5 |
B 2 / 5 |
C 3 / 4 |
D 1 / 1 |
E 1 / 1 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalenoJiao | 5 | 500 | 3636 | 100 08:25 | 100 17:30 | 100 08:23 | 100 17:58 | 100 08:19 | ||
2 | Eimy | 3 | 300 | 1676 | 100 04:20 | 100 05:25 | 100 18:10 | ||||
3 | sxs | 1 | 120 | 306 | 10 04:03 | 10 04:58 | 100 05:06 | ||||
4 | TruE | 1 | 100 | 300 | 100 05:00 | ||||||
5 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | zjwz | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | ios | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。