All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 8 |
B 6 / 9 |
C 3 / 7 |
D 4 / 7 |
E 2 / 6 |
F 3 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 6 | 600 | 316 | 100 00:03 | 100 00:09 | 100 00:22 | 100 01:28 | 100 01:34 | 100 01:38 |
2 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 5 | 500 | 312 | 100 00:14 | 100 00:49 | 100 01:54 | 100 01:34 | 100 00:39 | |
3 | . | 5 | 500 | 361 | 100 00:10 | 100 00:50 | 100 01:16 | 100 01:56 | 100 01:48 | |
4 | 元素周期表第51位 | 3 | 300 | 74 | 100 00:04 | 100 00:24 | 100 00:45 | |||
5 | 敖丙 | 3 | 300 | 214 | 100 00:25 | 100 01:14 | 100 01:54 | |||
6 | 二次元勿喷 | 2 | 200 | 73 | 100 00:19 | 100 00:53 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。