All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 9 |
B 6 / 14 |
C 3 / 7 |
D 6 / 12 |
E 1 / 2 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王峻谦 | 5 | 500 | 155 | 100 00:11 | 100 00:19 | 100 00:28 | 100 00:39 | 100 00:54 | ||
2 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 4 | 400 | 172 | 100 00:25 | 100 00:29 | 100 01:08 | 100 00:50 | |||
3 | 机尼钛媄 | 3 | 300 | 127 | 100 00:44 | 100 00:17 | 100 01:05 | ||||
4 | Jimmy | 3 | 300 | 141 | 100 00:22 | 100 01:05 | 100 00:54 | ||||
5 | 12345678 | 3 | 300 | 158 | 100 01:02 | 100 00:37 | 100 00:58 | ||||
6 | 桐姐 | 2 | 200 | 102 | 100 00:43 | 100 00:58 | |||||
7 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。