All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 13 |
B 2 / 4 |
C 1 / 3 |
D 4 / 6 |
E 2 / 5 |
F 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机尼钛媄 | 4 | 400 | 169 | 100 00:26 | 100 00:54 | 100 00:48 | 100 00:40 | ||
2 | 王峻谦 | 3 | 300 | 134 | 100 00:24 | 100 01:01 | 100 00:48 | |||
3 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 2 | 200 | 105 | 100 00:41 | 0 01:01 | 100 01:03 | |||
4 | Jimmy | 2 | 200 | 114 | 100 00:45 | 100 01:08 | ||||
5 | 12345678 | 2 | 200 | 120 | 100 00:52 | 100 01:08 | ||||
6 | 诶嘿 | 1 | 100 | 62 | 100 01:02 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。